2019-06-06 福建公务员考试网
单位名称 | 单位 代码 |
职位 代码 |
考生 姓名 |
准考证号 | 行测 成绩 |
申论成绩 | 折算 成绩 |
排名 | 入围 面试 |
备注 |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 吴 炜 | 911003601030241 | 71.7 | 78.5 | 75.1 | 1 | 是 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 雷 蕾 | 911003601031958 | 70.8 | 77.5 | 74.15 | 2 | 是 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 岳 婷 | 111003601036606 | 64.3 | 82.5 | 73.4 | 3 | 是 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 葛 晶 | 711003601032250 | 67.7 | 77.5 | 72.6 | 4 | 弃权 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 方 婷 | 111003601232312 | 62.8 | 81 | 71.9 | 5 | 是 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 吴海娜 | 111003601030051 | 59.9 | 83 | 71.45 | 6 | 是 | |
福建省机关事务管理局 | 10036 | 01 | 罗珍琦 | 111003601031839 | 61 | 81 | 71 | 7 | 是 | 递补 |
福建省直屏山大院管理中心拟参加面试考生名单
单位名称 | 单位 代码 |
职位 代码 |
考生 姓名 |
准考证号 | 行测 成绩 |
申论成绩 | 折算 成绩 |
排名 | 入围 面试 |
备注 |
福建省直屏山大院管理中心 | 30036 | 02 | 庄晓红 | 213003602091978 | 63.8 | 80 | 71.9 | 1 | 是 | |
福建省直屏山大院管理中心 | 30036 | 02 | 庄田禾 | 313003602092499 | 61.4 | 77.5 | 69.45 | 2 | 是 | |
福建省直屏山大院管理中心 | 30036 | 02 | 许 超 | 413003602099259 | 60.4 | 77.5 | 68.95 | 3 | 是 | |