2019年漳州市考试录用公务员面试成绩公示(6月16日)

2019-06-17 福建公务员考试网

  2019年漳州市考试录用公务员面试成绩公示(6月16日)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  漳州市2019年考试录用公务员面试成绩公示(6月16日)

单位代码 职位代码 职位名称 招录人数 考生姓名 笔试 面试 总分 排名 考号
5025 3 司法警察 1 曾惠森 67.7 79.3 147 1 550502503050107 
5025 3 司法警察 1 杨少剑 67.1 缺考 67.1 2 550502503050032 
5025 3 司法警察 1 徐达勇 64.2 缺考 64.2 3 150502503050113 
5125 1 法官助理 1 曾炳霖 67.5 80.5 148 1 510512501051967 
5125 1 法官助理 1 陈炎斌 66.3 74.76 141.06 2 310512501053313 
5125 1 法官助理 1 林伟宏 60.55 71.8 132.35 3 510512501050995 
5125 2 法官助理 1 沈锐 71.7 81.9 153.6 1 510512502050688 
5125 2 法官助理 1 陈丽君 66.95 78.4 145.35 2 510512502051140 
5125 2 法官助理 1 陈丽雯 64.55 72.24 136.79 3 510512502051743 
5225 1 法官助理 1 沈泽鸿 65.65 82 147.65 1 510522501051247 
5225 1 法官助理 1 柯钰萍 67.95 79.2 147.15 2 510522501052044 
5225 1 法官助理 1 刘小巧 66.45 78.96 145.41 3 510522501051779 
5225 2 财务科员 1 庄玮 70.25 81.46 151.71 1 510522502051022 
5225 2 财务科员 1 卢晓帆 70.95 76.5 147.45 2 510522502051429 
5225 2 财务科员 1 郑明智 70.4 76.76 147.16 3 510522502050104 
5377 1 党政办科员 1 张芳华 69.65 78.6 148.25 1 530537701011679 
5377 1 党政办科员 1 黄婉虹 69.95 77.8 147.75 2 530537701010678 
5377 1 党政办科员 1 蔡君 68.95 76.3 145.25 3 430537701010926 
5378 1 党政办科员 1 许凯斌 67.9 79.8 147.7 1 530537801010200 
5378 1 党政办科员 1 方艺彬 63.3 78.42 141.72 2 530537801012003 
5378 1 党政办科员 1 曾锦辉 64.45 76.58 141.03 3 530537801010792 
5379 1 党政办科员 1 何灿文 67.35 78.26 145.61 1 530537901011733 
5379 1 党政办科员 1 林佩云 67.4 76.7 144.1 2 530537901011527 
5379 1 党政办科员 1 邓怡鸣 67 76.48 143.48 3 530537901011746 
5425 1 法官助理 1 潘玉婷 69.6 81.26 150.86 1 510542501050640 
5425 1 法官助理 1 陈晓钰 68.55 78 146.55 2 110542501053355 
5425 1 法官助理 1 陈雅玲 66.75 78.6 145.35 3 510542501052020 
5575 1 党政办科员 1 李思远 69.95 80.2 150.15 1 230557501010837 
5575 1 党政办科员 1 黄森 69.85 79.8 149.65 2 530557501010834 
5575 1 党政办科员 1 戴坤杰 68.55 77.4 145.95 3 530557501011155 
5576 1 党政办科员 1 陈苑伊 69.3 80.9 150.2 1 530557601012119 
5576 1 党政办科员 1 詹雅玲 65.5 78.7 144.2 2 530557601012117 
5576 1 党政办科员 1 吴婉琛 65.4 76.3 141.7 3 530557601010445 
5577 1 经济发展办公室科员 1 李贵珠 71.5 78.5 150 1 530557701011087 
5577 1 经济发展办公室科员 1 陈也凡 69.45 78.6 148.05 2 530557701010280 
5577 1 经济发展办公室科员 1 王冬斌 71.25 76.7 147.95 3 130557701010197 
14907 2 数据中心一级警员 1 黄雪玲 71.07 80.9 151.97 1 521490702100038 
14907 2 数据中心一级警员 1 陈夏玫 70.6 79.2 149.8 2 421490702100141 
14907 2 数据中心一级警员 1 许清敏 67.47 79.9 147.37 3 521490702100053 
15007 1 刑事侦查大队一级警员 1 林荣泽 63.94 80.72 144.66 1 561500701100239 
15007 1 刑事侦查大队一级警员 1 纪江平 63.65 80.3 143.95 2 161500701100006 
15007 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 田舟航 57 77.42 134.42 1 551500702100690 
15007 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 沈鸿 52.1 77.9 130 2 451500702100075 
15007 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 连亨达 50.1 75 125.1 3 551500702100746 
15007 3 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 陈秀容 52.7 75.36 128.06 1 251500703100298 
15007 3 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 童丽 48.3 74.66 122.96 2 751500703101068 
15007 3 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 雷晶晶 48.1 0 48.1 3 951500703100046 
15209 2 金山司法所科员 1 庄佩琳 72.45 80 152.45 1 511520902032485 
15209 2 金山司法所科员 1 陈辉煌 71.65 80.1 151.75 2 511520902032704 
15209 2 金山司法所科员 1 王思琪 69.6 75.36 144.96 3 511520902030289 
15307 1 基层一级警员 1 陈雪滨 61.91 77.4 139.31 1 561530701100488 
15307 1 基层一级警员 1 陈智宝 61.91 76.3 138.21 2 561530701100041 
15307 1 基层一级警员 1 魏强 56.23 77.8 134.03 3 561530701100002 
15307 2 基层一级警员 1 李瑞铭 68 78.1 146.1 1 561530702100016 
15307 2 基层一级警员 1 林立川 66.03 77.1 143.13 2 461530702100103 
15307 2 基层一级警员 1 田弘宇 65.59 缺考 65.59 3 561530702100483 
15307 3 基层一级警员 1 陈宗泽 70.94 80.2 151.14 1 521530703100013 
15307 3 基层一级警员 1 郭帝延 71.19 79.2 150.39 2 521530703100006 
15307 3 基层一级警员 1 张明鑫 64.27 缺考 64.27 3 521530703100106 
15307 4 办公室一级警员 1 王伟铭 68 81.4 149.4 1 521530704100105 
15307 4 办公室一级警员 1 赖镇伟 68.27 78.64 146.91 2 521530704100003 
15307 4 办公室一级警员 1 方涵 66.71 77.6 144.31 3 521530704100119 
15307 5 基层一级警员 1 张菲菲 69.24 80.24 149.48 1 521530705100109 
15307 5 基层一级警员 1 陈国辉 67.88 78.6 146.48 2 521530705100024 
15307 5 基层一级警员 1 刘慧聪 67.76 77.24 145 3 521530705100130 
35615 1 基层科员 1 刘伟达 71.2 78.26 149.46 1 313561501090705 
35627 1 基层科员 1 方静仪 68.55 82.1 150.65 1 113562701294730 
35627 1 基层科员 1 蓝家富 70.4 78.96 149.36 2 413562701098958 
35627 1 基层科员 1 林思慧 69.05 78.7 147.75 3 513562701090174 
5025 1 法官助理 2 沈修铭 71.65 81.74 153.39 1 510502501050225 
5025 1 法官助理 2 沈舒 71.35 78.96 150.31 2 510502501051480 
5025 1 法官助理 2 沈文霞 68.9 79.7 148.6 3 510502501052483 
5025 1 法官助理 2 林晓虹 68.2 78.4 146.6 4 510502501051920 
5025 1 法官助理 2 沈鑫丹 67.4 78.6 146 5 110502501052470 
5025 1 法官助理 2 郭邵婷 67.8 76.5 144.3 6 510502501051991 
5025 2 档案管理 1 王徐捷 73.1 80.44 153.54 1 510502502050747 
5025 2 档案管理 1 沈惠玲 69.05 80.06 149.11 2 510502502050449 
5025 2 档案管理 1 张潇 68 79.2 147.2 3 510502502052051 
5025 2 档案管理 1 商伟杰 68 78.74 146.74 4 410502502052747 
5273 1 党政办科员 1 陈艺茹 71.05 80 151.05 1 530527301011486 
5273 1 党政办科员 1 林婉婷 69.1 76.9 146 2 330527301012942 
5273 1 党政办科员 1 李巧云 68.25 76.6 144.85 3 530527301011249 
5275 1 人大科员 1 刘婉珍 73.45 79.4 152.85 1 530527501010512 
5275 1 人大科员 1 林毅荣 71.5 76.7 148.2 2 530527501012109 
5275 1 人大科员 1 林慧鑫 67.45 79.6 147.05 3 530527501011900 
5277 1 党政办科员 1 黄慧观 73.3 79.5 152.8 1 430527701010562 
5277 1 党政办科员 1 张铭媛 69.95 81.1 151.05 2 530527701011315 
5277 1 党政办科员 1 钟宇桓 68.6 79.3 147.9 3 530527701012207 
5570 1 党政办科员 1 黄斯玥 73.2 80.3 153.5 1 530557001010474 
5570 1 党政办科员 1 黄绥生 71.7 81.5 153.2 2 530557001011628 
5570 1 党政办科员 1 朱伟智 71.05 80.2 151.25 3 630557001011740 
5572 1 党政办科员 1 曾晓燕 75.4 78.1 153.5 1 530557201010346 
5572 1 党政办科员 1 郑贵丽 72.8 80.3 153.1 2 130557201011081 
5572 1 党政办科员 1 林晶 72.3 80 152.3 3 530557201010823 
5578 1 党政办科员 1 杨金龙 64.8 81 145.8 1 530557801011499 
5578 1 党政办科员 1 张秀娟 64.55 79.3 143.85 2 530557801011442 
5578 1 党政办科员 1 刘莹 64.65 79 143.65 3 530557801010386 
14807 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 林粤思 68 79.6 147.6 1 651480702100319 
14807 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 林慧丹 61.9 81.8 143.7 2 551480702100203 
14807 2 刑事侦查大队一级警员(法医职位) 1 林小恺 59.6 68.4 128 3 551480702100155 
15207 1 基层大队一级警员 1 蔡宇翔 69.93 77.78 147.71 1 521520701100083 
15207 1 基层大队一级警员 1 黄清霖 66.31 77.6 143.91 2 321520701100234 
15207 1 基层大队一级警员 1 陈广闽 62.49 77.44 139.93 3 521520701100277 
15207 2 基层大队一级警员 1 黄婉丽 71.46 80.78 152.24 1 521520702100213 
15207 2 基层大队一级警员 1 赖小燕 69.07 80.76 149.83 2 421520702100244 
15207 2 基层大队一级警员 1 曾晓宇 70.03 78.78 148.81 3 521520702100180 
15226 1 基层一级警员 1 林燕丽 69.18 79.72 148.9 1 521522601100072 
15226 1 基层一级警员 1 吴小红 68.82 79.4 148.22 2 121522601100267 
15226 1 基层一级警员 1 杨小虎 68.72 78.88 147.6 3 521522601100309 
15507 1 基层一级警员 1 林毓彬 62.37 79 141.37 1 561550701100172 
15507 1 基层一级警员 1 林贺 62.04 78.6 140.64 2 561550701100476 
15507 1 基层一级警员 1 刘蓁 61.26 79.3 140.56 3 561550701100384 
15507 2 基层一级警员 1 肖航 64.91 76.8 141.71 1 561550702100317 
15507 2 基层一级警员 1 蔡海勇 63.72 77.3 141.02 2 561550702100307 
15507 2 基层一级警员 1 林利国 65.45 18.7 84.15 3 561550702100415 
25664 1 科员 1 叶晓梅 74.85 79.4 154.25 1 412566401093961 
25664 1 科员 1 张颖婷 74.35 79.4 153.75 2 512566401091253 
25664 1 科员 1 陈群 72.75 78.82 151.57 3 512566401090382 
25669 1 科员 1 刘君雍 72.65 80 152.65 1 512566901090408 
25669 1 科员 1 张丛珊 73.4 79.1 152.5 2 512566901090631 
25669 1 科员 1 林国辉 72.1 78.64 150.74 3 412566901091267 
25670 1 科员 1 王紫薇 74.7 81.16 155.86 1 512567001091005 
25670 1 科员 1 吴静瑜 74.15 79.98 154.13 2 412567001091019 
25670 1 科员 1 李靖 73.75 76.92 150.67 3 512567001090897 
35611 1 财务科科员 1 黄春华 67.4 77.72 145.12 1 553561101090187 
35611 1 财务科科员 1 卢杨楠 65.2 78.76 143.96 2 553561101090493 
35611 1 财务科科员 1 郭辉林 65.2 77.72 142.92 3 553561101090773 
35611 2 养老保险科科员 1 杨劲松 74.1 81.22 155.32 1 553561102090116 
35611 2 养老保险科科员 1 黄镕濡 70 77.58 147.58 2 553561102090461 
35611 2 养老保险科科员 1 吴岚玥 69 77.5 146.5 3 453561102090244 
35611 3 工伤保险科科员 1 林祥君 70.4 75.76 146.16 1 553561103090146 
35611 3 工伤保险科科员 1 游如春 65.9 80.1 146 2 453561103090028 
35611 3 工伤保险科科员 1 甘幼梅 65.2 75.86 141.06 3 453561103090078 
35630 1 基层科员 1 沈望琪 69.25 78.68 147.93 1 513563001092587 
35630 1 基层科员 1 陈臻 66.85 78.64 145.49 2 113563001091270 
35630 1 基层科员 1 林泽伟 66.85 78 144.85 3 513563001092803 
35630 2 基层科员 1 郑子扬 73.6 80.34 153.94 1 513563002092565 
35630 2 基层科员 1 蒲芷芊 66.65 81.52 148.17 2 513563002092563 
35630 2 基层科员 1 许雯慧 66.45 77.62 144.07 3 413563002091513 
35630 3 基层科员 1 许若涛 70.65 78.46 149.11 1 513563003091323 
35630 3 基层科员 1 王雅云 69.75 78.96 148.71 2 113563003093145 
35630 3 基层科员 1 洪雅颖 69.2 78.5 147.7 3 413563003093509

分享到

切换频道