2019-06-18 福建公务员考试网
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩(折算百分制) | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 简集亮 | 男 | 611570101031136 | 69.95 | 80.7 | 75.33 | 1 | 第一组 | |
2 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 林剑亮 | 男 | 811570101030715 | 70.35 | 79.3 | 74.83 | 2 | 第一组 | |
3 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 杨霖 | 男 | 411570101032853 | 65.65 | 83.2 | 74.43 | 3 | 第一组 | |
4 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 蔡文侬 | 男 | 311570101034520 | 68 | 80.4 | 74.20 | 4 | 第一组 | |
5 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 陈元琦 | 男 | 411570101033355 | 66.4 | 81.9 | 74.15 | 5 | 第一组 | |
6 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 饶良文 | 男 | 611570101030643 | 67.85 | 78.3 | 73.08 | 6 | 第一组 | |
7 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 黄鑫杰 | 男 | 611570101030758 | 65.75 | 79.8 | 72.78 | 7 | 第一组 | |
8 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 杨波 | 男 | 611570101030299 | 66.1 | 78.2 | 72.15 | 8 | 第一组 | |
9 | 龙岩市新罗区司法局 | 1 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 林贺 | 男 | 611570101030401 | 65.9 | 77.8 | 71.85 | 9 | 第一组 | |
10 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 饶艳珍 | 女 | 611570102030227 | 69.35 | 83.6 | 76.48 | 1 | 第一组 | |
11 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 许燕琴 | 女 | 611570102031323 | 68.7 | 84 | 76.35 | 2 | 第一组 | |
12 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 徐云花 | 女 | 611570102031022 | 66.9 | 83 | 74.95 | 3 | 第一组 | |
13 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 苏芳玉 | 女 | 611570102031079 | 69.85 | 79.6 | 74.73 | 4 | 第一组 | |
14 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 苏婉玲 | 女 | 611570102031312 | 69.75 | 79.1 | 74.43 | 5 | 第一组 | |
15 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 钟丽芳 | 女 | 611570102030875 | 68.65 | 79.9 | 74.28 | 6 | 第一组 | |
16 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 余敏 | 女 | 111570102030447 | 67.4 | 78.8 | 73.10 | 7 | 第一组 | |
17 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 陈晓叶 | 女 | 611570102030879 | 66.15 | 77.2 | 71.68 | 8 | 第一组 | |
18 | 龙岩市新罗区司法局 | 2 | 乡镇司法助理员(科员) | 3 | 李秋仙 | 女 | 611570102030395 | 66 | 76.2 | 71.10 | 9 | 第一组 | |
19 | 龙岩市新罗区司法局 | 3 | 科员 | 1 | 张晓蕾 | 女 | 611570103030731 | 68.8 | 84.9 | 76.85 | 1 | 第二组 | |
20 | 龙岩市新罗区司法局 | 3 | 科员 | 1 | 董宇林 | 男 | 611570103030199 | 66.65 | 79.3 | 72.98 | 2 | 第二组 | |
21 | 龙岩市新罗区司法局 | 3 | 科员 | 1 | 李雅静 | 女 | 511570103030993 | 67.95 | 0 | 33.98 | 3 | 第二组 | |
22 | 龙岩市新罗区司法局 | 4 | 科员 | 1 | 江睿欢 | 女 | 611570104030236 | 75.9 | 83.3 | 79.60 | 1 | 第二组 | |
23 | 龙岩市新罗区司法局 | 4 | 科员 | 1 | 赖若菲 | 女 | 611570104030072 | 70.45 | 81.7 | 76.08 | 2 | 第二组 | |
24 | 龙岩市新罗区司法局 | 4 | 科员 | 1 | 谢媛 | 女 | 311570104032790 | 69.7 | 78.9 | 74.30 | 3 | 第二组 | |
25 | 龙岩市新罗区司法局 | 5 | 科员 | 1 | 兰鑫 | 男 | 611570105030363 | 71.3 | 81.9 | 76.60 | 1 | 第二组 | |
26 | 龙岩市新罗区司法局 | 5 | 科员 | 1 | 邱栯磊 | 男 | 111570105032210 | 70.25 | 80.4 | 75.33 | 2 | 第二组 | |
27 | 龙岩市新罗区司法局 | 5 | 科员 | 1 | 陈必钦 | 男 | 411570105030421 | 66.8 | 80.4 | 73.60 | 3 | 第二组 | |
28 | 龙岩市永定区人民检察院 | 1 | 检察官助理 | 1 | 黄旭东 | 男 | 110580201063949 | 75.1 | 83 | 79.05 | 1 | 第二组 | |
29 | 龙岩市永定区人民检察院 | 1 | 检察官助理 | 1 | 陈瑞建 | 男 | 410580201063882 | 64.35 | 75.9 | 70.13 | 2 | 第二组 | |
30 | 龙岩市永定区人民检察院 | 2 | 检察官助理 | 1 | 蒋晨婕 | 女 | 610580202060341 | 70.85 | 80.8 | 75.83 | 1 | 第二组 | |
31 | 龙岩市永定区人民检察院 | 2 | 检察官助理 | 1 | 杨慧玲 | 女 | 310580202063038 | 69.4 | 79.1 | 74.25 | 2 | 第二组 | |
32 | 龙岩市永定区人民检察院 | 2 | 检察官助理 | 1 | 张颖 | 女 | 610580202060073 | 64.9 | 77.2 | 71.05 | 3 | 第二组 | |
33 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 1 | 检察官助理 | 1 | 严懿飞 | 男 | 610640101060259 | 74.55 | 83.4 | 78.98 | 1 | 第二组 | |
34 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 1 | 检察官助理 | 1 | 尹杨敏 | 男 | 610640101060246 | 66 | 82.6 | 74.30 | 2 | 第二组 | |
35 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 1 | 检察官助理 | 1 | 华盛南 | 男 | 610640101061275 | 57.9 | 79.9 | 68.90 | 3 | 第二组 | |
36 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 胡永芳 | 女 | 630617001010943 | 67.85 | 85 | 76.43 | 1 | 第三组 | |
37 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 刘嘉豪 | 男 | 630617001011555 | 69.15 | 82 | 75.58 | 2 | 第三组 | |
38 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 邹雅静 | 女 | 630617001012460 | 67.95 | 82.8 | 75.38 | 3 | 第三组 | |
39 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 陈一敏 | 女 | 630617001012964 | 68.3 | 81.6 | 74.95 | 4 | 第三组 | |
40 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 伍志鹏 | 男 | 630617001013057 | 67 | 78.3 | 72.65 | 5 | 第三组 | |
41 | 长汀县乡镇党委 | 1 | 党政办公室科员 | 2 | 邓昊劼 | 男 | 630617001013518 | 67.4 | 76.8 | 72.10 | 6 | 第三组 | |
42 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 童博 | 男 | 630617002010275 | 70.3 | 81.2 | 75.75 | 1 | 第三组 | |
43 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 林旭萍 | 女 | 630617002010544 | 67.7 | 82.4 | 75.05 | 2 | 第三组 | |
44 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 苏洪沛 | 男 | 630617002010605 | 68.8 | 79.5 | 74.15 | 3 | 第三组 | |
45 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 王爱琴 | 女 | 630617002010912 | 67.1 | 80.4 | 73.75 | 4 | 第三组 | |
46 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 钟福福 | 男 | 130617002010769 | 67.95 | 77.1 | 72.53 | 5 | 第三组 | |
47 | 长汀县乡镇党委 | 2 | 经济发展办公室科员 | 2 | 钟德斌 | 男 | 630617002010160 | 67.45 | 77.3 | 72.38 | 6 | 第三组 | |
48 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 黄泓 | 女 | 630617003010099 | 69.15 | 83.2 | 76.18 | 1 | 第三组 | |
49 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 刘方琦 | 女 | 130617003012456 | 71 | 81.3 | 76.15 | 2 | 第三组 | |
50 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 何小津 | 男 | 630617003011310 | 69.45 | 82.4 | 75.93 | 3 | 第三组 | |
51 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 刘兴永 | 男 | 630617003012854 | 68.9 | 81.6 | 75.25 | 4 | 第三组 | |
52 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 钟榕 | 男 | 630617003010620 | 67.55 | 82.3 | 74.93 | 5 | 第三组 | |
53 | 长汀县乡镇党委 | 3 | 社会事务办公室科员 | 2 | 戴文宏 | 男 | 430617003010803 | 70.6 | 78.4 | 74.50 | 6 | 第三组 | |
54 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 张微微 | 女 | 630617004012925 | 71.2 | 82.2 | 76.70 | 1 | 第四组 | |
55 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 梁哲 | 男 | 630617004010797 | 70.3 | 79.4 | 74.85 | 2 | 第四组 | |
56 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 王晓玲 | 女 | 630617004010044 | 66.35 | 80.8 | 73.58 | 3 | 第四组 | |
57 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 罗懿 | 女 | 630617004011690 | 66.35 | 79.2 | 72.78 | 4 | 第四组 | |
58 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 何培超 | 男 | 530617004010529 | 66.7 | 76.6 | 71.65 | 5 | 第四组 | |
59 | 长汀县乡镇党委 | 4 | 卫生计生办公室科员 | 2 | 黄振峰 | 男 | 530617004011156 | 67.75 | 75 | 71.38 | 6 | 第四组 | |
60 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 丘文斌 | 男 | 630617006012477 | 78.35 | 82.6 | 80.48 | 1 | 第四组 | |
61 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 陈洲华 | 女 | 430617006010239 | 69.4 | 81.8 | 75.60 | 2 | 第四组 | |
62 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 周彦 | 女 | 130617006011835 | 69.35 | 81.7 | 75.53 | 3 | 第四组 | |
63 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 邓舒倩 | 女 | 630617006011736 | 68.35 | 82 | 75.18 | 4 | 第四组 | |
64 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 王超敏 | 女 | 130617006010255 | 67.15 | 83 | 75.08 | 5 | 第四组 | |
65 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 邓宇杰 | 男 | 630617006011157 | 71.25 | 78.2 | 74.73 | 6 | 第四组 | |
66 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 陈亦珊 | 女 | 630617006012546 | 66.8 | 81.8 | 74.30 | 7 | 第四组 | |
67 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 钟晓鑫 | 男 | 630617006010415 | 66.8 | 81.8 | 74.30 | 8 | 第四组 | |
68 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 王萍 | 女 | 430617006011608 | 67.65 | 80.8 | 74.23 | 9 | 第四组 | |
69 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 王清 | 女 | 630617006011000 | 68.15 | 80.2 | 74.18 | 10 | 第四组 | |
70 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 陈金文 | 男 | 630617006010096 | 67.6 | 78.6 | 73.10 | 11 | 第四组 | |
71 | 长汀县乡镇党委 | 6 | 经济发展办公室科员 | 4 | 伍楚楚 | 女 | 430617006010177 | 75.25 | 0 | 37.63 | 12 | 第四组 | 面试缺考 |
72 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 廖俊杰 | 男 | 430617007010822 | 70.9 | 82.1 | 76.50 | 1 | 第五组 | |
73 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 余嘉炜 | 男 | 130617007010366 | 69.5 | 83 | 76.25 | 2 | 第五组 | |
74 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 钟美云 | 女 | 630617007011215 | 69.05 | 83.1 | 76.08 | 3 | 第五组 | |
75 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 王叶倍 | 女 | 630617007012425 | 68.7 | 83.2 | 75.95 | 4 | 第五组 | |
76 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 曾官禄 | 男 | 630617007010087 | 71.1 | 80.6 | 75.85 | 5 | 第五组 | |
77 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 袁炘烨 | 男 | 630617007010293 | 70 | 81.6 | 75.80 | 6 | 第五组 | |
78 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 刘煜慧 | 女 | 730617007010017 | 69.8 | 81.7 | 75.75 | 7 | 第五组 | |
79 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 沈庆明 | 男 | 630617007011267 | 68.7 | 81.7 | 75.20 | 8 | 第五组 | |
80 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 刘雨晨 | 男 | 630617007012879 | 70.1 | 79.7 | 74.90 | 9 | 第五组 | |
81 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 卢秋欣 | 女 | 330617007010924 | 69.05 | 80.7 | 74.88 | 10 | 第五组 | |
82 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 李贵贵 | 男 | 230617007011117 | 68.7 | 80.9 | 74.80 | 11 | 第五组 | |
83 | 长汀县乡镇党委 | 7 | 社会事务办公室科员 | 4 | 涂佳慧 | 女 | 630617007013837 | 70.55 | 43.6 | 57.08 | 12 | 第五组 | |
84 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 江彬 | 女 | 630617008012987 | 69.95 | 84.2 | 77.08 | 1 | 第五组 | |
85 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 王芳 | 女 | 630617008012295 | 67.95 | 83.8 | 75.88 | 2 | 第五组 | |
86 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 修键 | 男 | 630617008010454 | 68.05 | 81.2 | 74.63 | 3 | 第五组 | |
87 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 赖庆斌 | 男 | 630617008012181 | 66.2 | 82.5 | 74.35 | 4 | 第五组 | |
88 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 段雯 | 女 | 630617008012622 | 64.55 | 81.6 | 73.08 | 5 | 第五组 | |
89 | 长汀县乡镇党委 | 8 | 党政办公室科员 | 2 | 杨承德 | 男 | 430617008010412 | 64.35 | 81.6 | 72.98 | 6 | 第五组 |
2019年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(6月17日下午)
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩(折算百分制) | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 漳平市灵地乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 朱丽清 | 女 | 530637101010294 | 73.6 | 80.9 | 77.25 | 1 | 第一组 | |
2 | 漳平市灵地乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 吴文强 | 男 | 530637101010384 | 68.4 | 79.4 | 73.90 | 2 | 第一组 | |
3 | 漳平市灵地乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 黄日权 | 男 | 630637101012975 | 67.95 | 78.5 | 73.23 | 3 | 第一组 | |
4 | 漳平市溪南镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 廖晨悦 | 女 | 630637201011309 | 70.35 | 83.2 | 76.78 | 1 | 第一组 | |
5 | 漳平市溪南镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 陈日强 | 男 | 630637201011018 | 69 | 81.3 | 75.15 | 2 | 第一组 | |
6 | 漳平市溪南镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 谢秀芝 | 女 | 630637201012462 | 69 | 81.2 | 75.10 | 3 | 第一组 | |
7 | 漳平市官田乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 林珈羽 | 女 | 430637301011187 | 66.75 | 83.5 | 75.13 | 1 | 第一组 | |
8 | 漳平市官田乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 陈安琪 | 女 | 630637301013078 | 66.1 | 82.6 | 74.35 | 2 | 第一组 | |
9 | 漳平市官田乡党委 | 1 | 科员 | 1 | 邱锦艳 | 女 | 630637301012894 | 66.25 | 80.4 | 73.33 | 3 | 第一组 | |
10 | 龙岩市永定区人民法院 | 4 | 法官助理 | 1 | 钟倩 | 女 | 610580104051110 | 73.45 | 81.7 | 77.58 | 1 | 第一组 | |
11 | 龙岩市永定区人民法院 | 4 | 法官助理 | 1 | 林晨 | 女 | 610580104050361 | 65 | 80.3 | 72.65 | 2 | 第一组 | |
12 | 龙岩市永定区人民法院 | 4 | 法官助理 | 1 | 江丹萍 | 女 | 310580104052865 | 65.35 | 76.8 | 71.08 | 3 | 第一组 | |
13 | 龙岩市永定区人民法院 | 2 | 法官助理 | 2 | 杨力翔 | 男 | 610580102051066 | 67.25 | 84.8 | 76.03 | 1 | 第二组 | |
14 | 龙岩市永定区人民法院 | 2 | 法官助理 | 2 | 肖枫 | 男 | 110580102052259 | 70.9 | 81.1 | 76.00 | 2 | 第二组 | |
15 | 龙岩市永定区人民法院 | 2 | 法官助理 | 2 | 李慧明 | 男 | 410580102052760 | 64.9 | 79.7 | 72.30 | 3 | 第二组 | |
16 | 龙岩市永定区人民法院 | 2 | 法官助理 | 2 | 张强龙 | 男 | 610580102050934 | 63.45 | 79.6 | 71.53 | 4 | 第二组 | |
17 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 肖剑芸 | 女 | 410580103053496 | 70.85 | 83 | 76.93 | 1 | 第二组 | |
18 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 张金兰 | 女 | 110580103050982 | 71.2 | 81.4 | 76.30 | 2 | 第二组 | |
19 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 赖政江 | 女 | 110580103052071 | 69.3 | 83.1 | 76.20 | 3 | 第二组 | |
20 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 戴晓莹 | 女 | 610580103050441 | 68.45 | 81.5 | 74.98 | 4 | 第二组 | |
21 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 曾丽君 | 女 | 310580103051040 | 66.7 | 81 | 73.85 | 5 | 第二组 | |
22 | 龙岩市永定区人民法院 | 3 | 法官助理 | 2 | 林宝秀 | 女 | 610580103050615 | 67.25 | 80.4 | 73.83 | 6 | 第二组 | |
23 | 漳平市人民法院 | 1 | 法官助理 | 1 | 杨志强 | 男 | 110630101053683 | 60.65 | 78.1 | 69.38 | 1 | 第二组 | |
24 | 长汀县公安局 | 1 | 派出所一级警员(网络安全管理职位) | 1 | 郭涛 | 男 | 661610101100125 | 67.02 | 81.3 | 74.16 | 1 | 第三组 | |
25 | 长汀县公安局 | 1 | 派出所一级警员(网络安全管理职位) | 1 | 吴林辉 | 男 | 661610101100020 | 66.1 | 81.2 | 73.65 | 2 | 第三组 | |
26 | 长汀县公安局 | 1 | 派出所一级警员(网络安全管理职位) | 1 | 林银浩 | 男 | 661610101100070 | 64.95 | 79.5 | 72.23 | 3 | 第三组 | |
27 | 长汀县公安局 | 2 | 纪监审计与装财科科员(金融财会职位) | 1 | 童怡泓 | 女 | 651610102100002 | 66.4 | 83.4 | 74.90 | 1 | 第三组 | |
28 | 长汀县公安局 | 2 | 纪监审计与装财科科员(金融财会职位) | 1 | 付璐璐 | 女 | 651610102100260 | 64.9 | 82.4 | 73.65 | 2 | 第三组 | |
29 | 长汀县公安局 | 2 | 纪监审计与装财科科员(金融财会职位) | 1 | 郑玲洁 | 女 | 651610102100109 | 64.8 | 81.5 | 73.15 | 3 | 第三组 | |
30 | 长汀县公安局 | 3 | 派出所一级警员及以下 | 1 | 胡関奕 | 男 | 621610103100064 | 69.325 | 77.9 | 73.61 | 1 | 第三组 | |
31 | 长汀县公安局 | 3 | 派出所一级警员及以下 | 1 | 饶乃龙 | 男 | 621610103100034 | 66.335 | 80.7 | 73.52 | 2 | 第三组 | |
32 | 长汀县公安局 | 3 | 派出所一级警员及以下 | 1 | 黄志杭 | 男 | 621610103100030 | 66.34 | 79.5 | 72.92 | 3 | 第三组 | |
33 | 长汀县公安局 | 4 | 派出所一级警员 | 1 | 罗薇 | 女 | 361610104100362 | 61.8 | 84.3 | 73.05 | 1 | 第三组 | |
34 | 长汀县公安局 | 4 | 派出所一级警员 | 1 | 林丽燕 | 女 | 661610104100212 | 61.59 | 82.4 | 72.00 | 2 | 第三组 | |
35 | 长汀县公安局 | 4 | 派出所一级警员 | 1 | 陈姝彤 | 女 | 661610104100018 | 57.53 | 80.7 | 69.12 | 3 | 第三组 | |
36 | 武平县中赤镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 刘仰瑶 | 女 | 630607001013601 | 65.35 | 85.2 | 75.28 | 1 | 第四组 | |
37 | 武平县中赤镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 丘莹莹 | 女 | 630607001012522 | 64.2 | 80.6 | 72.40 | 2 | 第四组 | |
38 | 武平县中赤镇党委 | 1 | 科员 | 1 | 廖林锦 | 男 | 630607001012786 | 61.95 | 81.6 | 71.78 | 3 | 第四组 | |
39 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 石建平 | 男 | 630637001011659 | 70.45 | 82.8 | 76.63 | 1 | 第四组 | |
40 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 林晓艺 | 女 | 530637001010885 | 69.75 | 83.2 | 76.48 | 2 | 第四组 | |
41 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 叶思勇 | 男 | 430637001010599 | 67.2 | 84.2 | 75.70 | 3 | 第四组 | |
42 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 刘仕杰 | 男 | 630637001010428 | 67.35 | 83 | 75.18 | 4 | 第四组 | |
43 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 马志超 | 男 | 430637001011900 | 68.4 | 81.6 | 75.00 | 5 | 第四组 | |
44 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 刘桂玉 | 女 | 630637001012860 | 67.2 | 81.2 | 74.20 | 6 | 第四组 | |
45 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 张伟达 | 男 | 530637001010676 | 67.65 | 80.2 | 73.93 | 7 | 第四组 | |
46 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 林秀苗 | 男 | 630637001012033 | 67.7 | 80 | 73.85 | 8 | 第四组 | |
47 | 漳平市乡镇党委 | 1 | 科员 | 3 | 李丽珍 | 女 | 130637001012140 | 67.95 | 78.8 | 73.38 | 9 | 第四组 | |
48 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 杨填鑫 | 男 | 530637002011983 | 65.8 | 84.9 | 75.35 | 1 | 第五组 | |
49 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 阮曼辰 | 女 | 130637002013865 | 68.35 | 81.6 | 74.98 | 2 | 第五组 | |
50 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 阮雅婷 | 女 | 430637002010830 | 64.95 | 83 | 73.98 | 3 | 第五组 | |
51 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 刘小惠 | 女 | 430637002011197 | 65.3 | 81.3 | 73.30 | 4 | 第五组 | |
52 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 王美娟 | 女 | 630637002010406 | 64.5 | 80.6 | 72.55 | 5 | 第五组 | |
53 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 杨雅彬 | 女 | 530637002011878 | 62.8 | 80.9 | 71.85 | 6 | 第五组 | |
54 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 郑丽红 | 女 | 430637002011092 | 62.75 | 80.3 | 71.53 | 7 | 第五组 | |
55 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 郑谢萍 | 女 | 630637002011366 | 63.95 | 78.8 | 71.38 | 8 | 第五组 | |
56 | 漳平市乡镇党委 | 2 | 科员 | 3 | 张妙玲 | 女 | 530637002011718 | 62.95 | 79.8 | 71.38 | 9 | 第五组 | |
57 | 连城县司法局 | 1 | 宣和司法所科员 | 1 | 张小金 | 女 | 611620101030567 | 67 | 82.2 | 74.60 | 1 | 第五组 | |
58 | 连城县司法局 | 1 | 宣和司法所科员 | 1 | 李琛 | 女 | 611620101031604 | 67.7 | 80.5 | 74.10 | 2 | 第五组 | |
59 | 连城县司法局 | 1 | 宣和司法所科员 | 1 | 陈倩 | 女 | 611620101031246 | 63.9 | 84 | 73.95 | 3 | 第五组 | |