2019泉州考试录用公务员面试成绩和综合排名公示(6月17日)

2019-06-18 福建公务员考试网

  2019泉州考试录用公务员面试成绩和综合排名公示(6月17日)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  2019福建泉州考试录用公务员面试成绩和综合排名公示(6月17日)

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总分 排名
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 王泽景 551270701100012  66.3 0 0 77.82 72.06 1
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 黄依珊 851270701100037  63.2 0 0 80.42 71.81 2
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 徐智超 451270701100359  68.2 0 0 75.34 71.77 3
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 代杰 351270701100234  63.8 0 0 78.52 71.16 4
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 郭璐瑶 751270701100504  63.1 0 0 78.92 71.01 5
12707 惠安县公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 2 黄镇坤 451270701100101  61 0 0 78.42 69.71 6
12707 惠安县公安局 2 监所二级警员(狱医职位) 1 谢端阳 361270702100272  54.4 0 77 78.8 69.99 1
12707 惠安县公安局 2 监所二级警员(狱医职位) 1 赖华彬 461270702100371  57.8 0 66 74.64 67.45 2
12707 惠安县公安局 2 监所二级警员(狱医职位) 1 林晓斌 361270702100213  56.3 0 60 75.86 66.64 3
12707 惠安县公安局 3 基层所队二级警员 1 许雅瑜 361270703100150  54.5 0 72 83.26 71.51 1
12707 惠安县公安局 3 基层所队二级警员 1 沈淑真 361270703100361  58.3 0 69 79.3 70.41 2
12707 惠安县公安局 3 基层所队二级警员 1 骆如冰 361270703100072  50.8 0 61 78.88 66.37 3
12807 南安市公安局 1 基层派出所一级警员 1 黄振城 361280701100300  61 0 76 81.06 73.28 1
12807 南安市公安局 1 基层派出所一级警员 1 黄光荣 361280701100192  61.4 0 75 79.28 72.38 2
12807 南安市公安局 1 基层派出所一级警员 1 黄伟坚 361280701100395  56.1 0 69 83.18 71.58 3
12807 南安市公安局 2 基层派出所二级警员 1 翁才斌 121280702100278  54.3 76.5 65 78 71.64 1
12807 南安市公安局 2 基层派出所二级警员 1 吴镇兴 121280702100122  55.4 75.5 71 75.6 71.36 2
12807 南安市公安局 2 基层派出所二级警员 1 郑迪 421280702100192  52.2 71 75 70.8 68.21 3
12807 南安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 陈冰冰 321280703100260  68.9 79.5 77 81.1 78.07 1
12807 南安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 何昕洋 321280703100251  58.9 76 77 80.3 75.31 2
12807 南安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 陈晓静 521280703100186  58.5 80.5 76 77.7 74.58 3
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 卓维晴 321280704100261  69.5 77.5 68 80.5 76.18 1
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 林培清 321280704100088  62.8 83 73 75.9 74.42 2
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 陈君兰 321280704100341  62.7 66.5 71 78.2 72.36 3
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 陈雅彬 721280704100057  53.6 77.5 71 76.2 71.69 4
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 郑佳晖 321280704100226  62.4 68.5 77 73.8 71.36 5
12807 南安市公安局 4 基层派出所一级警员 2 杨宏 321280704100297  57.6 75 62 77.5 71.26 6
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 车磊 321280705100097  68.3 78 70 79.14 75.67 1
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 柳小军 321280705100262  63.8 82.5 68 79.72 75.66 2
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 陈明灿 121280705100112  67 77.5 72 76.9 74.54 3
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 李炬烘 321280705100208  62 76 73 78.4 74.3 4
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 白世贤 321280705100411  60.9 79 81 74.8 74.03 5
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 蔡标准 321280705100189  60.1 79.5 72 77.3 73.88 6
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 陈哲健 521280705100078  60.2 81 68 76.7 73.26 7
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 张晖 521280705100040  57.4 78.5 69 77.3 72.78 8
12807 南安市公安局 5 基层派出所一级警员 3 吴鹏辉 321280705100308  63.4 70.5 72 75.84 72.15 9
12807 南安市公安局 6 基层派出所二级警员 2 张炳川 321280706100178  63.1 73.5 71 77.54 73.33 1
12807 南安市公安局 6 基层派出所二级警员 2 丁泽锋 321280706100129  55.8 73.5 75 76.3 72.03 2
12807 南安市公安局 6 基层派出所二级警员 2 陈炜杰 421280706100402  50.6 75.5 70 78.02 71.58 3
12807 南安市公安局 6 基层派出所二级警员 2 王常宏 421280706100180  52.5 72.5 69 77.42 70.94 4
12807 南安市公安局 6 基层派出所二级警员 2 林汉泉 121280706100244  53.9 64.5 67 76.12 68.83 5
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 黄亨兴 821290701100055  64.1 70.5 71 84.72 76.57 1
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 陈伟强 321290701100256  56 79.5 75 81.2 75.56 2
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 蔡铮 321290701100094  55.2 76 76 81.42 75.07 3
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 涂鑫志 321290701100443  64.7 77.5 70 78.72 74.75 4
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 谢天章 221290701100058  55.8 74.5 79 79.68 74.49 5
12907 安溪县公安局 1 法制大队一级警员 2 吴昱洲 321290701100106  62.7 69.5 68 76.12 71.4 6
12907 安溪县公安局 2 警务保障室一级警员 1 叶韦 421290702100359  60.7 78.5 74 77.8 74.36 1
12907 安溪县公安局 2 警务保障室一级警员 1 吴帅洋 321290702100205  64.3 74.5 67 76.2 72.44 2
12907 安溪县公安局 2 警务保障室一级警员 1 陈惠斌 121290702100327  50.9 79 71 77.4 72.08 3
13107 德化县公安局 1 指挥中心一级警员 1 林婉霞 521310701100111  59.1 81 75 83.26 77.4 1
13107 德化县公安局 1 指挥中心一级警员 1 陈静萍 121310701100258  56.6 73.5 85 83.74 77.39 2
13107 德化县公安局 1 指挥中心一级警员 1 黄文婷 321310701100098  60.7 79 75 82.3 76.85 3
13107 德化县公安局 2 基层派出所一级警员 1 苏晖 361310702100163  62.5 0 70 83.82 74.29 1
13107 德化县公安局 2 基层派出所一级警员 1 潘晨杨 361310702100191  62.8 0 78 78.92 73.14 2
13107 德化县公安局 2 基层派出所一级警员 1 芦若芸 361310702100185  64.3 0 69 78.36 72.04 3
13107 德化县公安局 3 基层派出所二级警员 1 陈碧玉 361310703100231  54.7 0 73 82.5 71.35 1
13107 德化县公安局 3 基层派出所二级警员 1 郭丹萍 361310703100374  54.2 0 65 80.46 68.95 2
13107 德化县公安局 3 基层派出所二级警员 1 陈剑雄 161310703100868  59.1 0 64 73.52 67.05 3
13507 泉州市公安局 1 公安侦查四级警长(信息通信职位) 1 汪晓旭 321350701100345  63 77 70 77.52 73.76 1
13507 泉州市公安局 1 公安侦查四级警长(信息通信职位) 1 杨丕胤 321350701100028  62.2 76 69 77.9 73.49 2
13507 泉州市公安局 1 公安侦查四级警长(信息通信职位) 1 郑期尹 321350701100061  58.1 79.5 73 75.58 72.82 3
13507 泉州市公安局 2 公安一线支队文秘科员 1 林燕妮 311350702106431  62.7 79 0 78.28 74.57 1
13507 泉州市公安局 2 公安一线支队文秘科员 1 黄卉 311350702104836  66 72 0 79.7 74.35 2
13507 泉州市公安局 2 公安一线支队文秘科员 1 潘佳璐 911350702100221  59.8 78.5 0 79.22 74.19 3
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 王玎 121350703100216  64.8 86.5 76 80.2 77.98 1
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 李静华 321350703100536  65.2 74 70 80.32 75.02 2
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 王建滨 221350703100088  64.2 75 70 78.08 73.9 3
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 于佳琦 421350703100483  61.1 72 77 78.1 73.89 4
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 赵晓蓓 121350703100279  58.4 74.5 76 77.04 73.18 5
13507 泉州市公安局 3 公安侦查一级警员(外语职位) 2 许毅娟 421350703100013  60.7 75 74 76.3 73 6
13507 泉州市公安局 4 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员(信息通信) 1 陈龙 321350704100238  67 74 76 81.08 76.62 1
13507 泉州市公安局 4 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员(信息通信) 1 陈捷劲 321350704100221  66.9 76 76 80.4 76.61 2
13507 泉州市公安局 4 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员(信息通信) 1 林志阳 321350704100356  68.2 72 78 76.86 74.67 3
13507 泉州市公安局 5 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 曾建军 321350705100095  61.5 81.5 69 77.72 74.24 1
13507 泉州市公安局 5 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 庄晓铮 321350705100089  68.5 73.5 64 77.74 73.32 2
13507 泉州市公安局 5 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 赖永镇 321350705100472  58.7 79 67 74.8 71.55 3
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 许培鋆 421350706100364  72.3 73 79 78.52 76.54 1
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 朱绍钦 421350706100420  66.7 74 75 78.3 75.02 2
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 庄志坚 321350706100421  70.5 80.5 63 75.48 73.62 3
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 庄建伟 321350706100374  62.1 74.5 76 74.4 72.51 4
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 郑帆 421350706100488  65.6 74 73 74.12 72.44 5
13507 泉州市公安局 6 城区分局基层一线所队公安侦查一级警员 2 郑凌杰 121350706100114  68.4 74 69 弃权 35.27 6
13507 泉州市公安局 7 郊区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 陈宏伟 321350707100306  60.3 77.5 68 78.22 73.43 1
13507 泉州市公安局 7 郊区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 李授俊 921350707100152  61 75 75 75.92 73.01 2
13507 泉州市公安局 7 郊区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 胡阳 121350707100041  60.8 69 78 弃权 34.42 3
13507 泉州市公安局 8 郊区分局基层一线所队公安侦查警务技术员 1 邓坤鸿 511350708102336  60.2 74 0 73.28 70.19 1
13507 泉州市公安局 8 郊区分局基层一线所队公安侦查警务技术员 1 黄培锦 311350708100358  51.9 73.5 0 77.42 70.06 2
13507 泉州市公安局 8 郊区分局基层一线所队公安侦查警务技术员 1 郑金彬 111350708301081  55 73 0 75.76 69.88 3
13507 泉州市公安局 9 郊区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 苏俊煌 321350709100369  51.8 77 66 75.66 70.27 1
13507 泉州市公安局 9 郊区分局基层一线所队公安侦查一级警员 1 张俊强 321350709100358  53.4 68 69 74.84 69.02 2

分享到

切换频道