2019上半年宁德市直及部分县(区)事业单位招聘笔试加分人员名单公示

2019-07-03 福建公务员考试网

  2019上半年宁德市直及部分县(区)事业单位招聘笔试加分人员名单公示已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  2019年上半年宁德市市直及部分县(区)事业单位公开招聘笔试加分人员名单公示

  6月30日,2019年上半年宁德市市直及部分县(区)事业单位公开招聘已进行笔试,经审核,现将笔试加分人员公示如下:

姓名 报名
序号
岗位代码 报考单位 理由 加分
1 陈志超 08724 0002 宁德市科技咨询服务中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
2 吴荣斌 09783 0002 宁德市科技咨询服务中心 大学生村官 3
3 兰上源 06449 0003 宁德市侨联维权协调中心 “三支一扶”计划 3
4 丁世通 06229 0003 宁德市侨联维权协调中心 服务欠发达地区计划 3
5 王启明 01816 0003 宁德市侨联维权协调中心 服务欠发达地区计划 3
6 兰静 06515 0004 闽东侨乡报社 服务社区计划 3
7 孙伏明 02876 0006 闽东日报社 服务欠发达地区计划 3
8 陈峰 04226 0008 闽东日报社 退役士兵,服役5年,普通高校毕业生,优秀士兵2次 9
9 林伊理 10034 0008 闽东日报社 服务欠发达地区计划 3
10 汤松城 10513 0008 闽东日报社 大学生村官 3
11 黄家正 11273 0010 宁德职业技术学院 服务社区计划 3
12 叶兴平 01977 0010 宁德职业技术学院 退役士兵,服役5年,普通高校毕业生,优秀士兵3次 10
13 林诺灵 10854 0010 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
14 黄娇娇 00956 0010 宁德职业技术学院 大学生村官 3
15 余梓琪 13651 0010 宁德职业技术学院 大学生村官 3
16 阮晓丽 01574 0010 宁德职业技术学院 退役士兵,服役4年,普通高校毕业生,优秀士兵2次 9
17 黄慧欢 01013 0010 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
18 徐炳华 01070 0010 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
19 吴昌洁 01015 0010 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
20 周宇飞 05798 0011 宁德职业技术学院 大学生村官 3
21 兰如珍 12232 0012 宁德职业技术学院 服务欠发达地区计划 3
22 龚梦瑶 07519 0013 宁德职业技术学院 服务社区计划 3
23 吴铁城 09430 0013 宁德职业技术学院 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵2次 7
24 江达信 02488 0013 宁德职业技术学院 大学生村官 3
25 沈小勇 06441 0014 宁德职业技术学院 大学生村官 3
26 阮建斌 03944 0015 宁德职业技术学院 退役士兵,普通高校毕业生 5
27 江炜 09478 0015 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
28 雷清梅 02442 0016 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
29 金  琳 09846 0016 宁德职业技术学院 服务欠发达地区计划 3
30 张云珠 10106 0020 宁德职业技术学院 “三支一扶”计划 3
31 何德兴 06151 0020 宁德职业技术学院 大学生村官 3
32 林孝娟 10183 0020 宁德职业技术学院 服务社区计划 3
33 黄灵玲 09144 0022 宁德职业技术学院 大学生村官 3
34 林幼峰 14753 0022 宁德职业技术学院 服务社区计划 3
35 王文路 07755 0027 福建宁德财经学校 “三支一扶”计划 3
36 吴彦莹 10600 0030 福建省宁德市机关幼儿园 服务欠发达地区计划 3
37 吴有宏 10547 0031 宁德技师学院 “三支一扶”计划 3
38 翁凯达 07161 0034 宁德技师学院 “三支一扶”计划 3
39 缪健颖 14117 0039 宁德市公共资源交易中心 大学生村官 3
40 张荣荣 05610 0039 宁德市公共资源交易中心 大学生村官 3
41 翁陈勇 09140 0042 宁德市收费票据管理所 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
42 游宇强 09480 0045 宁德市蕉城环境监测站 大学生村官 3
43 胡钊钊 13803 0049 宁德市屏南环境监测站 服务社区计划 3
44 吴垚宏 12952 0049 宁德市屏南环境监测站 服务社区计划 3
45 王燕燕 10823 0051 宁德市福鼎环境监测站 服务社区计划 3
46 杨英 10845 0056 宁德市农业科学研究所 服务社区计划 3
47 钟兰婷 05672 0061 宁德市军队离休退休干部休养所 “三支一扶”计划 3
48 林歆琛 00926 0062 宁德市军供站 服务社区计划 3
49 孙  涵 02597 0063 宁德市林业规划设计队 服务欠发达地区计划 3
50 吴鹏鑫 08328 0065 福建省福鼎后坪国有林场等2个单位 大学生村官 3
51 姜佳敏 09084 0066 福建省闽东水产研究所 “三支一扶”计划 3
52 张亦敏 08409 0066 福建省闽东水产研究所 大学生村官 3
53 林诗琪 13545 0114 宁德市妇幼保健院 “三支一扶”计划 3
54 郑龙龙 03406 0117 宁德市公安局文职人员管理中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵2次 7
55 陆敏 05555 0118 宁德市公安局文职人员管理中心 服务欠发达地区计划 3
56 陈雅 04016 0118 宁德市公安局文职人员管理中心 服务欠发达地区计划 3
57 何洪斌 04403 2002 蕉城区委总值班室 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵2次 7
58 兰智文 07915 2002 蕉城区委总值班室 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
59 周宇昊 09788 2002 蕉城区委总值班室 大学生村官 5
60 王特仙 06631 2003 蕉城区巡察综合协调中心 “三支一扶”计划 5
61 余炎清 07111 2003 蕉城区巡察综合协调中心 服务社区计划 5
62 陈霞霞 09852 2003 蕉城区巡察综合协调中心 服务社区计划 5
63 练洪 03300 2003 蕉城区巡察综合协调中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
64 詹  丹 09602 2003 蕉城区巡察综合协调中心 服务欠发达地区计划 5
65 兰岚 03925 2004 蕉城区网格化服务管理中心 服务社区计划 5
66 兰森 12039 2004 蕉城区网格化服务管理中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
67 黄泽曦 06084 2007 蕉城区蔡威事迹展览陈列馆 “三支一扶”计划 5
68 傅晓敏 03441 2008 宁德职业中专学校 服务社区计划 5
69 陈英 06914 2008 宁德职业中专学校 “三支一扶”计划 5
70 刘潇君 11880 2008 宁德职业中专学校 服务欠发达地区计划 5
71 谢善成 12054 2009 宁德职业中专学校 服务社区计划 5
72 林会圩 03659 2015 蕉城区固定资产投资审计中心 大学生村官 5
73 兰贵珍 00548 2017 蕉城区社区服务中心 服务社区计划 5
74 宁贝美 08306 2017 蕉城区社区服务中心 服务社区计划 5
75 范斯田 04361 2017 蕉城区社区服务中心 服务社区计划 5
76 蔡储燕 05404 2018 蕉城区劳动就业管理中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
77 詹梦羽 09016 2019 蕉城区劳动人事争议仲裁院 “三支一扶”计划 5
78 高宏炜 02653 2021 蕉城区城乡居民养老保险管理中心 大学生村官 5
79 钟建霞 10118 2023 蕉城区水资源与河务管理中心 服务社区计划 5
80 陈小强 09911 2026 蕉城区防汛预警中心 大学生村官 5
81 黄翠丹 07746 2027 蕉城区安全生产应急救援中心 “三支一扶”计划 5
82 钟辉 01127 2029 蕉城区普法办 服务欠发达地区计划 5
83 杨晓云 12463 2030 蕉城区普法办 服务社区计划 5
84 陈婷婷 14458 2033 蕉城区水土保持与乡村发展亚行贷款项目管理办公室 服务社区计划 5
85 刘炜杰 12763 2036 蕉城区国家海域动态监管中心 大学生村官 5
86 谢容 00989 2039 蕉城区城南广电站 “三支一扶”计划 5
87 林仕芳 08457 2040 蕉城区市场监督管理审评认证中心 “三支一扶”计划 5
88 胡道敏 06489 2041 蕉城区市场监督管理审评认证中心 大学生村官 5
89 陈康 02178 2041 蕉城区市场监督管理审评认证中心 大学生村官 5
90 郑雨然 10565 2044 蕉城区蕉南街道办事处社区服务中心 服务欠发达地区计划 5
91 林秀慧 02093 2044 蕉城区蕉南街道办事处社区服务中心 “三支一扶”计划 5
92 张晓芳 08503 2047 蕉城区金涵乡乡村镇规划建设服务中心 “三支一扶”计划 5
93 林庆伟 00525 2048 蕉城区石后乡企业和劳动保障服务中心 “三支一扶”计划 5
94 汤城雄 00882 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
95 陈灵玲 04870 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 服务社区计划 5
96 刘涛 07681 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 服务社区计划 5
97 赵蓉 08769 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 大学生村官 5
98 张细贵 14614 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
99 陈翠婷 12461 2049 蕉城区飞鸾镇卫生和生育服务中心 服务欠发达地区计划 5
100 黄鑫 11544 2052 蕉城区三都镇农业服务中心 “三支一扶”计划 5
101 吴立华 03881 2054 蕉城区三都水利工作站 服务欠发达地区计划 5
102 黄晓凤 09996 2055 蕉城区七都镇卫生和计划生育服务中心 “三支一扶”计划 5
103 汤林钰 05273 2058 蕉城区九都镇农业服务中心 “三支一扶”计划 5
104 傅嘉慧 06244 2059 蕉城区霍童镇企业和劳动保障服务中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
105 崔晓钟 02150 2062 蕉城区赤溪镇企业和劳动保障服务中心 退役士兵,优秀士兵2次 2
106 万晴 12242 2062 蕉城区赤溪镇企业和劳动保障服务中心 退役士兵,优秀士兵1次 1
107 黄璐瑶 00705 2064 蕉城区洪口乡农业服务中心 “三支一扶”计划 5
108 林鑫 06621 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 “三支一扶”计划 5
109 陈霏霏 01231 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 退役士兵,普通高校毕业生、伤残士兵、优秀士兵1次 9
110 林宇冬 09269 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 服务欠发达地区计划 5
111 阮明星 03795 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
112 谢燕娟 10012 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 “三支一扶”计划 5
113 杨丽君 09510 2066 蕉城区虎贝镇文化服务中心 服务社区计划 5
114 张斌斌 09550 4002 屏南县职工业余学校 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
115 甘乾盛 11510 4006 屏南县公共资源交易中心 大学生村官 5
116 甘晓雅 01474 4008 屏南县财政投资评审中心 “三支一扶”计划 5
117 杨昌灿 01404 4009 屏南县城乡居民社会养老保险管理中心 大学生村官 5
118 林荷容 01059 4009 屏南县城乡居民社会养老保险管理中心 “三支一扶”计划 5
119 陈增 00634 4010 屏南县机关事业单位社会保险管理中心 “三支一扶”计划 5
120 缪煜华 07783 4015 福建省屏南县康里国有林经营所 “三支一扶”计划 5
121 袁永强 08368 4016 福建省屏南县康里国有林经营所 “三支一扶”计划 5
122 卓陈辉 08430 4018 屏南县统计调查中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
123 李小雄 10868 4018 屏南县统计调查中心 服务社区计划 5
124 兰建雄 08766 4018 屏南县统计调查中心 “三支一扶”计划 5
125 高  杨 11557 4023 屏南县经济作物推广站 服务欠发达地区计划 5
126 胡玉丽 02320 4025 屏南县乡镇畜牧兽医站 服务欠发达地区计划 5
127 张杨英 10143 4025 屏南县乡镇畜牧兽医站 大学生村官 5
128 阮陈玮 03991 4026 屏南县精准扶贫服务中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
129 王晨颖 10838 4027 屏南县少年儿童体育学校 “三支一扶”计划 5
130 陆平凡 02191 4027 屏南县少年儿童体育学校 大学生村官 5
131 陈婉丽 09951 4028 屏南县商业行业管理办公室 服务社区计划 5
132 詹文彬 08848 4030 屏南县质量计量检测所 退役士兵,普通高校毕业生 5
133 王子龙 02546 4030 屏南县质量计量检测所 退役士兵,普通高校毕业生 5
134 林伟峰 00579 4030 屏南县质量计量检测所 退役士兵,服役4年,普通高校毕业生,优秀士兵2次 9
135 陈铎 06384 4031 屏南县质量计量检测所 退役士兵,普通高校毕业生 5
136 黄良芳 13289 4033 屏南县河务管理中心 服务社区计划 5
137 林碧霞 03416 4035 屏南县棠口镇农业服务中心等6个单位 “三支一扶”计划 5
138 徐楚欣 07394 4035 屏南县棠口镇农业服务中心等6个单位 “三支一扶”计划 5
139 李惠珍 07302 4035 屏南县棠口镇农业服务中心等6个单位 “三支一扶”计划 5
140 郑敏 01350 4035 屏南县棠口镇农业服务中心等6个单位 服务社区计划 5
141 商素淋 14313 4036 屏南县代溪镇卫生和计划生育服务中心等5个单位 服务社区计划 5
142 周肖敏 05265 4036 屏南县代溪镇卫生和计划生育服务中心等5个单位 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
143 张玉清 13316 4037 屏南县路下乡企业服务中心等5个单位 服务社区计划 5
144 陆星娜 08554 4037 屏南县路下乡企业服务中心等5个单位 “三支一扶”计划 5
145 林伟 12617 4037 屏南县路下乡企业服务中心等5个单位 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
146 林金灿 02499 4038 屏南县双溪镇农业服务中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
147 马观灼 03457 4039 屏南县甘棠乡村镇建设规划服务中心 “三支一扶”计划 5
148 郑倩倩 01088 4040 屏南县代溪镇村镇建设规划服务中心 “三支一扶”计划 5
149 韩炜 08094 4041 屏南县甘棠乡水利水电工作站等3个单位 “三支一扶”计划 5
150 张利琼 09994 4043 屏南县寿山乡农业服务中心等5个单位 服务欠发达地区计划 5
151 高惠屏 02224 4043 屏南县寿山乡农业服务中心等5个单位 “三支一扶”计划 5
152 吴育智 02729 4043 屏南县寿山乡农业服务中心等5个单位 “三支一扶”计划 5
153 吴灶弟 02558 4049 屏南县长桥镇企业服务中心 “三支一扶”计划 5
154 张莲容 12606 6002 霞浦县委巡察办综合协调中心 “三支一扶”计划 5
155 陈零埃 08499 6005 霞浦县互联网管理中心 “三支一扶”计划 5
156 阮珊妮 13063 6005 霞浦县互联网管理中心 服务社区计划 5
157 曾夕 13273 6005 霞浦县互联网管理中心 “三支一扶”计划 5
158 肖艳琴 07809 6012 霞浦县社会劳动保险管理中心 “三支一扶”计划 5
159 林伏斌 02830 6014 霞浦县公安机关文职人员管理中心 退役士兵,优秀士兵1次 1
160 刘婷婷 02486 6015 霞浦县公安机关文职人员管理中心 大学生村官 5
161 林道炜 10126 6016 霞浦经济开发区管委会 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵2次 7
162 蔡婷 02311 6018 霞浦经济开发区管委会 服务社区计划 5
163 林敏详 04459 6018 霞浦经济开发区管委会 “三支一扶”计划 5
164 高巧花 03213 6019 霞浦县林业规划设计队等3个单位 “三支一扶”计划 5
165 林翔 05459 6022 霞浦县柏洋乡农业服务中心等2个单位 “三支一扶”计划 5
166 苏晓雅 10996 6024 霞浦县溪南镇农业服务中心 “三支一扶”计划 5
167 曹汉林 04378 6024 霞浦县溪南镇农业服务中心 退役士兵,服役5年,普通高校毕业生,优秀士兵1次 8
168 雷江炜 03430 6024 霞浦县溪南镇农业服务中心 服务欠发达地区计划 5
169 俞佳佳 14597 6024 霞浦县溪南镇农业服务中心 退役士兵,服役5年,普通高校毕业生,优秀士兵1次 8
170 陈健薇 00677 6024 霞浦县溪南镇农业服务中心 服务社区计划 5
171 陈志伟 07072 7002 周宁县互联网管理中心 “三支一扶”计划 5
172 徐莉 13365 7003 周宁县巡察综合协调中心 “三支一扶”计划 5
173 周凯丽 10578 7003 周宁县巡察综合协调中心 “三支一扶”计划 5
174 黄星晨 09873 7005 周宁县图书馆 “三支一扶”计划 5
175 詹吉珍 01425 7005 周宁县图书馆 大学生村官 5
176 詹有方 01018 7007 周宁县住房保障中心 服务欠发达地区计划 5
177 许华斌 14521 7008 周宁县精准扶贫服务中心 服务欠发达地区计划 5
178 陈清梅 11563 7010 周宁县土壤肥料技术站 服务社区计划 5
179 阮云滨 10589 7012 周宁县信息中心 服务欠发达地区计划 5
180 郑淑芳 06987 7012 周宁县信息中心 服务社区计划 5
181 余林娜 08436 7013 周宁县价格认证中心 服务社区计划 5
182 刘天霖 10163 7015 周宁县外商投资服务中心 “三支一扶”计划 5
183 阙芳平 10064 7018 周宁县食品安全检验检测中心 “三支一扶”计划 5
184 汤芳玉 10021 7020 周宁县安全生产应急管理中心 “三支一扶”计划 5
185 吴银斌 11424 7022 周宁县财政服务中心 服务欠发达地区计划 5
186 汤依兰 02103 7022 周宁县财政服务中心 服务欠发达地区计划 5
187 詹  烽 02217 7023 周宁县财政投资评审中心 服务欠发达地区计划 5
188 肖锦程 09717 7029 周宁职业中专学校 服务社区计划 5
189 陈斌海 04401 7032 周宁县浦源镇村镇建设规划管理服务中心 “三支一扶”计划 5
190 肖晓雯 12962 7034 周宁县李墩镇企业服务中心 “三支一扶”计划 5
191 汤玲 08739 7034 周宁县李墩镇企业服务中心 “三支一扶”计划 5
192 许孙娇 03807 7034 周宁县李墩镇企业服务中心 “三支一扶”计划 5
193 林芳 11587 9003 寿宁县时讯社 “三支一扶”计划 5
194 王皓羽 13717 9005 寿宁县基层统计调查中心 服务社区计划 5
195 黄方翔 07593 9005 寿宁县基层统计调查中心 退役士兵,普通高校毕业生 5
196 张洁 03499 9005 寿宁县基层统计调查中心 “三支一扶”计划 5
197 黄成峰 13288 9005 寿宁县基层统计调查中心 服务欠发达地区计划 5
198 李林光 01679 9005 寿宁县基层统计调查中心 服务欠发达地区计划 5
199 兰晓敏 04546 9005 寿宁县基层统计调查中心 服务欠发达地区计划 5
200 姜碧林 06585 9008 寿宁县文化馆专业技术岗位 服务欠发达地区计划 5
201 黄云煦 03867 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 服务欠发达地区计划 5
202 刘彦兵 03888 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
203 吴文华 02202 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
204 刘宪都 06911 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
205 张莉 00774 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
206 叶培杰 11387 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
207 郭枫 04949 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
208 王紫瑶 04341 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
209 朱凯琳 07404 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
210 范昆 07405 9009 寿宁县斜滩镇综合文化站 “三支一扶”计划 5
211 郑晓娟 01718 9012 寿宁县林业局科技中心 服务欠发达地区计划 5
212 周龙铨 04948 9014 寿宁县乡镇畜牧兽医站 退役士兵,普通高校毕业生、优秀士兵1次 6
213 李珠 00946 9016 寿宁县乡镇经管站 服务社区计划 5
214 林秋丽 01769 9016 寿宁县乡镇经管站 “三支一扶”计划 5
215 谢加姜 04329 9018 寿宁县乡镇水利工作站 服务欠发达地区计划 5
216 陈晓烨 14506 1106 柘荣经济开发区管理委员会 “三支一扶”计划 5
217 麻梦婷 13020 1108 柘荣县双城镇畜牧兽医站 “三支一扶”计划 5
218 姚文燕 07383 1114 柘荣县黄柏乡卫生和计划生育服务中心 服务欠发达地区计划 5
219 凌曦 14132 1119 柘荣县富溪镇卫生和计划生育服务中心 “三支一扶”计划 5
220 刘雯敏 00837 1119 柘荣县富溪镇卫生和计划生育服务中心 “三支一扶”计划 5
221 王宏杰 01340 1122 柘荣县宅中乡企业服务中心 服务欠发达地区计划 5
222 郑美玲 10017 1124 柘荣县宅中乡镇建设规划服务中心 服务社区计划 5

  以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示时间截止2019年7月5日,联系电话:0593-2870802、2918817。

  宁德市人力资源和社会保障局

  2019年7月2日

分享到

切换频道