2022-03-04 福建公务员考试网
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 | 其他条件要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全与环境学院专任教师1 | 4 | 安全工程、安全科学与工程、安全技术及工程、消防工程、建筑技术科学、系统工程、检测技术与自动化装置 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
2 | 安全与环境学院专任教师2 | 4 | 防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、结构工程、供热、供燃气、通风及空调工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
3 | 安全与环境学院专任教师3 | 2 | 环境工程、环境科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上高校工作经验者优先 | |
4 | 安全与环境学院专任教师4 | 1 | 分子科学与工程、高分子化学与物理、分析化学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 具有1年及以上高校工作经历的,学历可放宽至本科学历学士以上学位 | 有3年以上高校工作经验者优先 |
5 | 轨道交通学院专任教师1 | 2 | 轨道交通通信工程、轨道交通电气化与信息技术、轨道交通电气化与自动化、通信与信息系统、信号与信息处理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
6 | 轨道交通学院专任教师2 | 2 | 道路与铁道工程、轨道交通装备材料与应用工程、建筑与土木工程、能源动力类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
7 | 轨道交通学院专任教师3 | 3 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、载运工具运用工程、城市轨道交通工程、物流与运营管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
8 | 轨道交通学院专任教师4 | 2 | 轨道交通电气化与自动化、城市轨道交通技术与装备、轨道交通电气化与信息技术、轨道交通电气自动化 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
9 | 轨道交通学院专任教师5 | 3 | 轨道交通电气化与自动化、交通运输工程、交通运输规划与管理、机械电子工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
10 | 航海学院专任教师1 | 1 | 材料学、材料加工工程、材料物理与化学、材料无损检测与评价 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
11 | 航海学院专任教师2 | 1 | 载运工具运用工程、交通信息工程及控制、航海科学与技术、海上交通工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
12 | 航海学院专任教师3 | 1 | 交通信息工程及控制、通信与信息系统、信息与通信工程、软件工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
13 | 航海学院专任教师4 | 2 | 船舶与海洋工程、船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程,轮机工程与船舶安全、船舶与海洋装备工程、船舶及海上装置能源工程、船舶电力推进及其控制、绿色船舶与环境保护 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
14 | 航海学院专任教师5 | 1 | 一般力学与力学基础、流体力学、工程力学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
15 | 航海学院专任教师6 | 1 | 旅游餐饮类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
16 | 航海学院专任教师7 | 1 | 水上运输类 | 研究生学历、硕士及以上学位(具有两年以上行业企业工作经历的,学历可放宽至全日制普通高等院校本科及以上学历、学士及以上学位) | 甲类3000总吨及以上船长 | |
17 | 航海学院专任教师8 | 1 | 水上运输类 | 研究生学历、硕士及以上学位(具有两年以上行业企业工作经历的,学历可放宽至全日制普通高等院校本科及以上学历、学士及以上学位) | 甲类3000总吨及以上高级船长 | |
18 | 机械与智能制造学院专任教师1 | 2 | 机械类、交通运输类、电气自动化类、仪器仪表类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 具有中级工及以上职业资格或技能等级证书 | 有3年以上工作经验者优先 |
19 | 机械与智能制造学院专任教师2 | 5 | 机械类、电气自动化类、材料类、电子信息类、能源动力类、计算机科学与技术类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
20 | 机械与智能制造学院专任教师3 | 2 | 机械类、电气自动化类、材料类、电子信息类、能源动力类、计算机科学与技术类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 具有5年以上高校工作经验 | |
21 | 机械与智能智造学院专任教师4 | 2 | 电气工程、机械工程、电力系统及其自动化、电机与电器、机械电子工程、工业工程、电工理论与新技术、电力电子与电力传动、电路与系统、微电子学与固体电子学、控制科学与工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
22 | 机械与智能制造学院专任教师5 | 1 | 材料类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上高校工作经验者优先 | |
23 | 经济与管理学院专任教师1 | 2 | 会计与审计类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
24 | 经济与管理学院专任教师2 | 1 | 工商管理类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
25 | 经济与管理学院专任教师3 | 1 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
26 | 经济与管理学院专任教师4 | 2 | 电商物流类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 具备计算机应用或物流管理三年工作经验 | |
27 | 经济与管理学院专任教师5 | 4 | 金融学、金融工程、西方经济学、世界经济、公共管理、行政管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上高校工作经验者优先 | |
28 | 马克思主义学院专任教师 | 3 | 哲学类、马克思主义理论类、法学类、政治学类、教育学类、历史学类、心理学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 中共党员 | 有3年以上工作经验者优先 |
29 | 汽车学院专任教师1 | 2 | 机械类、能源动力类、电气自动化类、工程力学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
30 | 汽车学院专任教师2 | 2 | 机械类、通信信息类、电气自动化类、电子信息类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
31 | 通识教育学院专任教师1 | 1 | 体育学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 乒乓球方向 | 有3年以上工作经验者优先 |
32 | 通识教育学院专任教师2 | 1 | 体育学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 羽毛球方向 | 有3年以上工作经验者优先 |
33 | 通识教育学院专任教师3 | 1 | 体育学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 游泳方向 | 有3年以上工作经验者优先 |
34 | 通识教育学院专任教师4 | 1 | 体育学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 篮球方向 | 有3年以上工作经验者优先 |
35 | 通识教育学院专任教师5 | 2 | 军事学大类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
36 | 通识教育学院专任教师6 | 2 | 外国语言文学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 英语方向 | 有3年以上高校工作经验者优先 |
37 | 通用航空产业学院专任教师1 | 2 | 民航运输类、交通运输类、交通运输综合管理类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 通过飞行签派800小时考试或者通过空中交通管制800小时考试 | |
38 | 通用航空产业学院专任教师2 | 2 | 民航运输类、航空航天类、机械类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 无航空器维修工作经历的人员,需下航空企业从事航空器维修工作锻炼一年 | |
39 | 信息与智慧交通学院专任教师 | 6 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
40 | 土木工程学院专任教师1 | 1 | 地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
41 | 土木工程学院专任教师2 | 1 | 地质工程、安全技术及工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上高校工作经验者优先 | |
42 | 财务人员 | 1 | 会计(学),审计学,财务会计(教育),计算机科学技术与应用 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 在高等院校有10年工作经历的,学历可放宽至本科学历学士以上学位 | |
43 | 融媒体中心工作人员 | 1 | 计算机多媒体技术类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
44 | 校医 | 1 | 临床医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有执业医师资格,有5年以上工作经历的年龄不限 | 有3年以上工作经验者优先 |
45 | 辅导员1 | 8 | 材料类、机械类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类、土建类、测绘类、环境生态类、环境安全技术类、交通运输类、海洋工程类、航空航天类、工程力学类、体育学类、医学大类、军事学大类、经济学、管理学大类、政治学类、马克思主义理论类、法学类、历史学类、新闻传播学类、哲学类、中国语言文学类、图书档案学类、会计与审计类、计算机软件技术类 | 研究生学历、硕士及以上学位(有1年及以上高校工作经历的,学历可放宽至本科及以上学历、学士学位) | 中共党员,男性 | 该岗位需入住男生宿舍,有 |
46 | 辅导员2 | 7 | 中共党员,女性 | 该岗位需入住女生宿舍 |
2.代理人员11名:
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 | 其他条件要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 安全与环境学院实训指导教师 | 4 | 安全工程、安全科学与工程、消防工程、土木工程、交通工程、交通运输工程、交通运输、工程管理、计算机应用技术、计算机科学与技术、机械制造及其自动化、机械工程及自动化、信息工程、物联网工程、物联网技术 | 本科以上学历、硕士及以上学位 | 需具备3年以上工作经验 | |
48 | 机械与智能制造学院实训指导教师1 | 1 | 机械类、电子信息类、计算机科学与技术类、材料类、土建类、电气自动化类、交通运输类、海洋工程类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 具有3年以上行业企业一线的车床、铣床、加工中心、工业设计相关岗位工作经历,或参加车床、铣床、加工中心操作相关的技能大赛比赛获得省级一等奖及以上 | |
49 | 机械与智能制造学院实训指导教师2 | 1 | 机械类、电子信息类、计算机科学与技术类、材料类、土建类、电气自动化类、交通运输类、海洋工程类 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 1、具有3年以上行业企业一线焊接实操岗位工作经历,或参加焊接技术相关的技能大赛比赛获得省级一等奖及以上奖励 2、具有焊工中级工及以上职业资格或技能等级证书 |
|
50 | 土木工程学院实训指导教师1 | 2 | 土木工程类 | 本科及以上学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
51 | 土木工程学院实训指导教师2 | 1 | 测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理空间信息工程、地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程 | 本科及以上学历、硕士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 | |
52 | 汽车学院实验员 | 2 | 机械类、能源动力类、电气类、力学类、电子信息类、交通运输类 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 有3年以上工作经验者优先 |