2023-03-21 福建公务员考试网
| 招录机关 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
| 安徽出入境边防检查总站 | 15 | 64.88 | 68.89 |
| 安徽省地震局 | 11 | 117.3 | 117.3 |
| 安徽省气象局 | 24 | 110.9 | 139.7 |
| 安徽省通信管理局 | 10 | 125.7 | 125.7 |
| 北京出入境边防检查总站 | 90 | 57.83 | 67.46 |
| 北京海关 | 176 | 108.9 | 134.4 |
| 北京海关缉私局 | 13 | 57.67 | 68.57 |
| 北京市地震局 | 9 | 110 | 125.3 |
| 北京市气象局 | 10 | 126.6 | 130.6 |
| 北京市通信管理局 | 5 | 114.6 | 114.6 |
| 北京市邮政管理局 | 12 | 114.7 | 128.9 |
| 北京铁路公安局 | 322 | 51.95 | 70.44 |
| 财政部 | 116 | 119 | 134.9 |
| 财政部安徽监管局 | 12 | 128.5 | 128.5 |
| 财政部福建监管局 | 11 | 125.1 | 125.1 |
| 财政部甘肃监管局 | 5 | 121.8 | 121.8 |
| 财政部广东监管局 | 5 | 138.5 | 138.5 |
| 财政部广西监管局 | 10 | 122.7 | 122.7 |
| 财政部贵州监管局 | 5 | 120.7 | 120.7 |
| 财政部海南监管局 | 8 | 109.5 | 109.5 |
| 财政部青海监管局 | 5 | 111.6 | 111.6 |
| 财政部厦门监管局 | 5 | 123.3 | 123.3 |
| 财政部四川监管局 | 5 | 132.3 | 132.3 |
| 财政部新疆监管局 | 8 | 108.2 | 116.5 |
| 财政部云南监管局 | 10 | 125.5 | 125.5 |
| 财政部重庆监管局 | 10 | 128.8 | 128.8 |
| 成都海关 | 55 | 109.2 | 139.1 |
| 成都铁路公安局 | 207 | 50.63 | 68.86 |
| 大连海关 | 122 | 91.4 | 137.4 |
| 福建海事局 | 183 | 98.6 | 143.4 |
| 福建省地震局 | 10 | 124 | 124 |
| 福建省气象局 | 9 | 127.1 | 132 |
| 福建省邮政管理局 | 3 | 120.8 | 120.8 |
| 福州海关 | 82 | 109.7 | 139.6 |
| 福州海关缉私局 | 11 | 52.39 | 63.75 |
| 甘肃出入境边防检查总站 | 23 | 53.34 | 63.25 |
| 甘肃省地震局 | 3 | 111.8 | 111.8 |
| 甘肃省气象局 | 23 | 94.8 | 134.5 |
| 甘肃省通信管理局 | 5 | 119.6 | 119.6 |
| 工业和信息化部 | 50 | 125.8 | 130.7 |
| 公安部 | 129 | 58.51 | 73.39 |
| 拱北海关 | 319 | 110.2 | 137.6 |
| 拱北海关缉私局 | 23 | 56.96 | 66.3 |
| 广东海事局 | 361 | 96.4 | 145.8 |
| 广东省地震局 | 10 | 125 | 125 |
| 广东省气象局 | 21 | 111.5 | 134.6 |
| 广东省邮政管理局 | 9 | 124 | 134.3 |
| 广西出入境边防检查总站 | 88 | 46.68 | 65.12 |
| 广西海事局 | 62 | 90.5 | 131.9 |
| 广州出入境边防检查总站 | 162 | 52.37 | 69.11 |
| 广州海关 | 263 | 114.5 | 143.4 |
| 广州海关缉私局 | 12 | 61.09 | 70.06 |
| 广州铁路公安局 | 476 | 51.45 | 68.89 |
| 广州铁路监督管理局 | 9 | 118.9 | 119.1 |
| 贵阳海关 | 16 | 115.8 | 133 |
| 贵州出入境边防检查总站 | 6 | 59.44 | 64.96 |
| 贵州省地震局 | 1 | 126.4 | 126.4 |
| 贵州省气象局 | 23 | 90.9 | 131.4 |
| 国家发展和改革委员会 | 108 | 116 | 132.7 |
| 国家广播电视总局 | 15 | 115.1 | 125.2 |
| 国家国防科技工业局 | 105 | 108.2 | 121.2 |
| 国家国际发展合作署 | 45 | 122.1 | 135.1 |
| 国家海洋局极地考察办公室 | 23 | 108 | 121.9 |
| 国家机关事务管理局 | 25 | 123.8 | 124.6 |
| 国家矿山安全监察局福建局 | 3 | 118.8 | 118.8 |
| 国家矿山安全监察局甘肃局 | 15 | 90.3 | 120.9 |
| 国家矿山安全监察局广西局 | 14 | 100.3 | 111.1 |
| 国家矿山安全监察局贵州局 | 22 | 90.7 | 109.8 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 6 | 102.9 | 106.1 |
| 国家矿山安全监察局河南局 | 24 | 107.5 | 112.1 |
| 国家矿山安全监察局黑龙江局 | 57 | 90.6 | 102.9 |
| 国家矿山安全监察局湖北局 | 33 | 95.4 | 121.9 |
| 国家矿山安全监察局吉林局 | 16 | 90.7 | 119.9 |
| 国家矿山安全监察局江西局 | 14 | 101.7 | 112.4 |
| 国家矿山安全监察局内蒙古局 | 40 | 90.8 | 109.7 |
| 国家矿山安全监察局宁夏局 | 9 | 98.2 | 104.1 |
| 国家矿山安全监察局青海局 | 4 | 105.3 | 128.7 |
| 国家矿山安全监察局山西局 | 43 | 105 | 124.1 |
| 国家矿山安全监察局陕西局 | 38 | 95.3 | 117.3 |
| 国家矿山安全监察局四川局 | 39 | 94.6 | 119.2 |
| 国家矿山安全监察局新疆局 | 22 | 90.9 | 123 |
| 国家矿山安全监察局云南局 | 12 | 94.3 | 115.9 |
| 国家粮食和物资储备局 | 40 | 118.5 | 127.5 |
| 国家粮食和物资储备局安徽局 | 6 | 124.4 | 124.4 |
| 国家粮食和物资储备局北京局 | 12 | 108.6 | 126.6 |
| 国家粮食和物资储备局广东局 | 10 | 119.8 | 122.2 |
| 国家粮食和物资储备局广西局 | 16 | 114.4 | 123.8 |
| 国家粮食和物资储备局贵州局 | 9 | 112.7 | 120 |
| 国家粮食和物资储备局河北局 | 3 | 120.6 | 120.6 |
| 国家粮食和物资储备局河南局 | 20 | 117 | 125.4 |
| 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 5 | 111.9 | 111.9 |
| 国家粮食和物资储备局湖北局 | 10 | 125.8 | 131 |
| 国家粮食和物资储备局吉林局 | 15 | 120.7 | 128.4 |
| 国家粮食和物资储备局江苏局 | 10 | 121.9 | 129.1 |
| 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 2 | 113.1 | 113.1 |
| 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 10 | 113 | 121.5 |
| 国家粮食和物资储备局青海局 | 16 | 114.6 | 120.9 |
| 国家粮食和物资储备局山东局 | 7 | 119.5 | 123.5 |
| 国家粮食和物资储备局山西局 | 18 | 114.2 | 123.5 |
| 国家粮食和物资储备局陕西局 | 10 | 117.3 | 123.4 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 6 | 111.4 | 120.9 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 10 | 116.4 | 131.8 |
| 国家粮食和物资储备局新疆局 | 6 | 111.4 | 111.8 |
| 国家林业和草原局 | 63 | 107.5 | 125.6 |
| 国家民族事务委员会 | 5 | 114.9 | 114.9 |
| 国家能源局 | 38 | 110.1 | 132.3 |
| 国家能源局东北监管局 | 10 | 113 | 118.4 |
| 国家能源局福建监管办公室 | 10 | 122.1 | 122.1 |
| 国家能源局甘肃监管办公室 | 6 | 119.1 | 119.6 |
| 国家能源局湖南监管办公室 | 5 | 115.9 | 115.9 |
| 国家能源局华北监管局 | 5 | 119.7 | 119.7 |
| 国家能源局华东监管局 | 10 | 107.5 | 119.7 |
| 国家能源局华中监管局 | 10 | 112.6 | 116.8 |
| 国家能源局江苏监管办公室 | 3 | 106.1 | 106.1 |
| 国家能源局山西监管办公室 | 5 | 117 | 117 |
| 国家能源局浙江监管办公室 | 5 | 122.3 | 122.3 |
| 国家市场监督管理总局 | 110 | 108.5 | 129.3 |
| 国家税务总局 | 50 | 116.5 | 126.6 |
| 国家税务总局安徽省税务局 | 2415 | 90.7 | 141 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 1821 | 108.3 | 144.4 |
| 国家税务总局大连市税务局 | 771 | 97 | 143.5 |
| 国家税务总局福建省税务局 | 2405 | 99.7 | 142.1 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 1805 | 93 | 134.7 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 3629 | 104.5 | 142.7 |
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2409 | 90.4 | 137.3 |
| 国家税务总局贵州省税务局 | 1510 | 100.9 | 137.2 |
| 国家税务总局海南省税务局 | 454 | 97.4 | 134.4 |
| 国家税务总局河北省税务局 | 3587 | 90.7 | 137.9 |
| 国家税务总局河南省税务局 | 3613 | 97.2 | 146 |
| 国家税务总局黑龙江省税务局 | 2216 | 90.2 | 134.8 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 3618 | 92.5 | 142.9 |
| 国家税务总局湖南省税务局 | 2963 | 96.2 | 141.4 |
| 国家税务总局吉林省税务局 | 2401 | 94.3 | 135.2 |
| 国家税务总局江苏省税务局 | 3625 | 98.2 | 146.8 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 1799 | 93.6 | 142.8 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 3477 | 92.4 | 139.5 |
| 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2305 | 90 | 133.8 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 605 | 109.3 | 144 |
| 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 606 | 105.5 | 134.5 |
| 国家税务总局青岛市税务局 | 608 | 114.1 | 146.1 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 591 | 90.1 | 136.3 |
| 国家税务总局厦门市税务局 | 273 | 120.7 | 142.8 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 3619 | 92.1 | 143.4 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 2409 | 90.8 | 140.3 |
| 国家税务总局陕西省税务局 | 3000 | 91.7 | 139 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 1809 | 93 | 146.3 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 602 | 111.5 | 143.7 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 3522 | 90 | 141.9 |
| 国家税务总局天津市税务局 | 1516 | 107.6 | 146.1 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 158 | 91.8 | 133.5 |
| 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1368 | 90 | 128.9 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 2107 | 90.4 | 140.1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 3585 | 93.5 | 147.1 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 904 | 110.3 | 144.4 |
| 国家体育总局 | 25 | 118.4 | 128.7 |
| 国家统计局 | 70 | 117.2 | 131.6 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 88 | 91.5 | 135.1 |
| 国家统计局北京调查总队 | 52 | 105 | 135.9 |
| 国家统计局福建调查总队 | 100 | 94.8 | 129.6 |
| 国家统计局甘肃调查总队 | 68 | 94.7 | 131 |
| 国家统计局广东调查总队 | 101 | 106.2 | 142.2 |
| 国家统计局广西调查总队 | 74 | 90.5 | 124.9 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 51 | 111 | 132.2 |
| 国家统计局海南调查总队 | 23 | 95.1 | 124.7 |
| 国家统计局河北调查总队 | 145 | 109.1 | 141.7 |
| 国家统计局河南调查总队 | 161 | 118.6 | 145 |
| 国家统计局黑龙江调查总队 | 114 | 98.4 | 136.9 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 136 | 117.2 | 136.1 |
| 国家统计局湖南调查总队 | 117 | 103.2 | 140.4 |
| 国家统计局吉林调查总队 | 86 | 110.2 | 135.9 |
| 国家统计局江苏调查总队 | 54 | 108.8 | 129.9 |
| 国家统计局江西调查总队 | 67 | 95.9 | 140.8 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 115 | 97.6 | 135 |
| 国家统计局内蒙古调查总队 | 79 | 96.9 | 131.1 |
| 国家统计局宁夏调查总队 | 50 | 106.5 | 132.1 |
| 国家统计局青海调查总队 | 61 | 109.6 | 127.7 |
| 国家统计局山东调查总队 | 133 | 110.1 | 135.5 |
| 国家统计局山西调查总队 | 117 | 109 | 136.4 |
| 国家统计局陕西调查总队 | 130 | 108.3 | 126.5 |
| 国家统计局上海调查总队 | 17 | 101.3 | 138.4 |
| 国家统计局四川调查总队 | 73 | 94.9 | 120.5 |
| 国家统计局天津调查总队 | 30 | 95.8 | 124 |
| 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 9 | 116.1 | 129.4 |
| 国家统计局新疆调查总队 | 70 | 101.4 | 124.1 |
| 国家统计局云南调查总队 | 130 | 97.2 | 144.4 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 90 | 114.5 | 138.8 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 33 | 119.6 | 140.6 |
| 国家外汇管理局 | 20 | 120.3 | 132.8 |
| 国家卫生健康委员会 | 111 | 109.1 | 128.7 |
| 国家文物局 | 66 | 111.3 | 132.4 |
| 国家药品监督管理局 | 20 | 110.1 | 128 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 45 | 56.74 | 68.85 |
| 国家移民管理局常备力量第二总队 | 25 | 52.97 | 63.33 |
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 41 | 52.74 | 67.89 |
| 国家移民管理局东兴遣返中心 | 62 | 50.61 | 68.15 |
| 国家移民管理局广州遣返中心 | 38 | 55.34 | 67.76 |
| 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 114 | 53.2 | 66.51 |
| 国家移民管理局长春遣返中心 | 60 | 52.18 | 63.68 |
| 国家邮政局 | 10 | 121.5 | 128.5 |
| 国家知识产权局 | 390 | 107.8 | 129.2 |
| 国家中医药管理局 | 13 | 117.1 | 124.8 |
| 国家自然资源督察成都局 | 15 | 128.1 | 129 |
| 国家自然资源督察广州局 | 5 | 123.9 | 123.9 |
| 国家自然资源督察济南局 | 5 | 121.9 | 121.9 |
| 国家自然资源督察上海局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
| 国家自然资源督察武汉局 | 16 | 131.2 | 132.1 |
| 国家自然资源督察西安局 | 10 | 125.9 | 128.3 |
| 国务院发展研究中心 | 10 | 115.6 | 122.1 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 151 | 119.4 | 130.4 |
| 哈尔滨海关 | 124 | 100.9 | 133.1 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 372 | 47.48 | 65.31 |
| 海关总署 | 51 | 121.8 | 131.2 |
| 海口出入境边防检查总站 | 29 | 52.09 | 68.17 |
| 海口海关 | 122 | 97.3 | 131.7 |
| 海口海关缉私局 | 6 | 59.96 | 59.96 |
| 海南海事局 | 47 | 97.4 | 136.2 |
| 海南省地震局 | 13 | 110.2 | 118.6 |
| 海南省邮政管理局 | 9 | 123.3 | 128.4 |
| 杭州海关 | 158 | 99.7 | 144 |
| 杭州海关缉私局 | 6 | 59.08 | 67.21 |
| 合肥海关 | 99 | 102.2 | 135.8 |
| 河北海事局 | 82 | 96.5 | 137.9 |
| 河北省地震局 | 10 | 115.1 | 115.1 |
| 河北省气象局 | 62 | 93.4 | 142 |
| 河北省邮政管理局 | 10 | 129.8 | 135.8 |
| 河南省地震局 | 4 | 113.9 | 113.9 |
| 河南省气象局 | 51 | 92.9 | 142.1 |
| 黑龙江出入境边防检查总站 | 21 | 56.3 | 63.71 |
| 黑龙江海事局 | 62 | 98.3 | 126.9 |
| 黑龙江省地震局 | 16 | 117.7 | 118.8 |
| 黑龙江省气象局 | 9 | 102.7 | 131.2 |
| 黑龙江省通信管理局 | 10 | 110.2 | 110.2 |
| 呼和浩特海关 | 117 | 95.3 | 132.8 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 130 | 48.18 | 63.71 |
| 湖北出入境边防检查总站 | 15 | 61.74 | 68.35 |
| 湖北省地震局 | 5 | 117 | 117 |
| 湖北省气象局 | 27 | 91.2 | 140.1 |
| 湖北省邮政管理局 | 3 | 119.2 | 119.2 |
| 湖南省气象局 | 3 | 130.8 | 130.8 |
| 湖南省通信管理局 | 5 | 124.4 | 124.4 |
| 湖南省邮政管理局 | 6 | 131.8 | 137.7 |
| 黄埔海关 | 255 | 109.1 | 139.7 |
| 黄埔海关缉私局 | 17 | 50.33 | 63.1 |
| 吉林出入境边防检查总站 | 47 | 53.11 | 67.49 |
| 吉林省气象局 | 5 | 97.1 | 113.6 |
| 吉林省通信管理局 | 5 | 115.2 | 115.2 |
| 济南海关 | 80 | 112.5 | 141.1 |
| 济南铁路公安局 | 286 | 53.16 | 70.66 |
| 江门海关 | 126 | 106.7 | 138 |
| 江门海关缉私局 | 12 | 56.55 | 66.69 |
| 江苏出入境边防检查总站 | 82 | 53.28 | 71.83 |
| 江苏海事局 | 196 | 98 | 141.9 |
| 江苏省地震局 | 10 | 129.5 | 129.5 |
| 江苏省邮政管理局 | 18 | 107.8 | 134.5 |
| 江西省地震局 | 4 | 107.6 | 107.6 |
| 江西省气象局 | 23 | 98.6 | 132.5 |
| 江西省通信管理局 | 5 | 131.4 | 131.4 |
| 江西省邮政管理局 | 15 | 127.2 | 133.3 |
| 交通运输部 | 46 | 113.9 | 125.4 |
| 教育部 | 64 | 74.6 | 127.3 |
| 科学技术部 | 61 | 124.3 | 134.1 |
| 昆明海关 | 135 | 93.2 | 137.8 |
| 昆明海关缉私局 | 9 | 53.35 | 60.17 |
| 昆明铁路公安局 | 46 | 51.66 | 67.77 |
| 拉萨海关 | 13 | 92 | 134.4 |
| 兰州海关 | 20 | 115.5 | 132.8 |
| 兰州铁路公安局 | 204 | 50.27 | 63.47 |
| 兰州铁路监督管理局 | 2 | 118.1 | 120 |
| 连云港海事局 | 35 | 102.8 | 134.9 |
| 辽宁出入境边防检查总站 | 54 | 52.09 | 70.34 |
| 辽宁海事局 | 99 | 96.4 | 141.2 |
| 辽宁省地震局 | 8 | 118.4 | 121 |
| 辽宁省气象局 | 18 | 108.1 | 127.7 |
| 辽宁省邮政管理局 | 15 | 126.1 | 133.6 |
| 满洲里海关 | 77 | 93.5 | 132.7 |
| 民革中央 | 15 | 116.1 | 127.8 |
| 民建中央 | 20 | 120 | 133.3 |
| 民政部 | 35 | 120.2 | 134.3 |
| 南昌海关 | 30 | 112.1 | 133.4 |
| 南昌铁路公安局 | 179 | 52.01 | 66.53 |
| 南京海关 | 396 | 91.4 | 143.4 |
| 南宁海关 | 217 | 94.9 | 133.5 |
| 南宁海关缉私局 | 5 | 56.59 | 65.34 |
| 南宁铁路公安局 | 194 | 50.05 | 65.08 |
| 内蒙古出入境边防检查总站 | 22 | 54.13 | 68.17 |
| 内蒙古自治区气象局 | 28 | 91.4 | 131.6 |
| 内蒙古自治区邮政管理局 | 9 | 127.7 | 132.9 |
| 宁波海关 | 99 | 92.9 | 135.9 |
| 宁波海关缉私局 | 3 | 65.94 | 65.94 |
| 宁夏回族自治区地震局 | 14 | 120.7 | 124.6 |
| 宁夏回族自治区气象局 | 36 | 99.8 | 132.4 |
| 宁夏回族自治区邮政管理局 | 9 | 127 | 133.3 |
| 农工党中央 | 10 | 123.2 | 123.2 |
| 农业农村部 | 36 | 114 | 135.6 |
| 青藏铁路公安局 | 153 | 50.37 | 62 |
| 青岛海关 | 290 | 103.8 | 144.3 |
| 青岛海关缉私局 | 6 | 62.68 | 63.6 |
| 青海出入境边防检查总站 | 5 | 53.86 | 56.61 |
| 青海省气象局 | 11 | 105.1 | 129.2 |
| 青海省通信管理局 | 5 | 114.5 | 114.5 |
| 青海省邮政管理局 | 12 | 119.7 | 126.7 |
| 全国妇联 | 46 | 120.6 | 128 |
| 全国人大 | 30 | 113 | 135.5 |
| 全国台联 | 3 | 112.8 | 112.8 |
| 全国友协 | 10 | 66.15 | 117.3 |
| 全国总工会 | 56 | 117.4 | 134.7 |
| 人力资源和社会保障部 | 80 | 113.4 | 128.2 |
| 厦门出入境边防检查总站 | 84 | 54.46 | 69.98 |
| 厦门海关 | 137 | 116.2 | 135.2 |
| 厦门海关缉私局 | 13 | 56.95 | 67.27 |
| 山东出入境边防检查总站 | 46 | 61.53 | 71.57 |
| 山东海事局 | 150 | 107 | 147.3 |
| 山东省地震局 | 16 | 120.5 | 121.5 |
| 山东省气象局 | 62 | 95.4 | 137.4 |
| 山西出入境边防检查总站 | 8 | 60.04 | 61.47 |
| 山西省气象局 | 7 | 97.3 | 131.7 |
| 山西省通信管理局 | 5 | 121.4 | 121.4 |
| 山西省邮政管理局 | 12 | 129.5 | 134.9 |
| 陕西出入境边防检查总站 | 9 | 57.55 | 69.97 |
| 陕西省气象局 | 58 | 90.6 | 128.7 |
| 陕西省通信管理局 | 5 | 114.1 | 114.1 |
| 陕西省邮政管理局 | 16 | 115 | 141 |
| 汕头海关 | 258 | 100.8 | 137.7 |
| 汕头海关缉私局 | 6 | 59.06 | 65.58 |
| 商务部 | 145 | 58.975 | 129.4 |
| 上海出入境边防检查总站 | 136 | 52.88 | 68.86 |
| 上海海关 | 249 | 105.5 | 135.4 |
| 上海海关缉私局 | 9 | 57.46 | 70.08 |
| 上海海事局 | 106 | 97.3 | 140.3 |
| 上海铁路公安局 | 430 | 52.67 | 68.49 |
| 深圳出入境边防检查总站 | 258 | 54.32 | 71.28 |
| 深圳海关 | 287 | 97.4 | 137.5 |
| 深圳海关缉私局 | 45 | 60.87 | 64.91 |
| 深圳海事局 | 96 | 98 | 137.6 |
| 沈阳海关 | 32 | 107.6 | 132.9 |
| 沈阳铁路公安局 | 300 | 48.76 | 64.25 |
| 审计署 | 45 | 118.5 | 129.2 |
| 审计署京津冀特派员办事处 | 15 | 131.5 | 131.5 |
| 审计署驻成都特派员办事处 | 25 | 120.8 | 129.6 |
| 审计署驻广州特派员办事处 | 24 | 123.7 | 134.5 |
| 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 25 | 109.6 | 131.4 |
| 审计署驻济南特派员办事处 | 15 | 133.1 | 133.4 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 27 | 125.2 | 129.6 |
| 审计署驻兰州特派员办事处 | 21 | 118.1 | 121.7 |
| 审计署驻南京特派员办事处 | 9 | 124.2 | 137.5 |
| 审计署驻上海特派员办事处 | 18 | 122.4 | 149.4 |
| 审计署驻深圳特派员办事处 | 18 | 123.4 | 137.1 |
| 审计署驻沈阳特派员办事处 | 27 | 123.3 | 132.9 |
| 审计署驻太原特派员办事处 | 15 | 127.3 | 134.1 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 24 | 125 | 132.4 |
| 审计署驻西安特派员办事处 | 18 | 132.8 | 132.8 |
| 审计署驻长春特派员办事处 | 12 | 124 | 136.6 |
| 审计署驻长沙特派员办事处 | 15 | 128 | 137.8 |
| 审计署驻郑州特派员办事处 | 21 | 125.9 | 141.3 |
| 审计署驻重庆特派员办事处 | 15 | 129.2 | 132 |
| 生态环境部 | 62 | 109.2 | 131.4 |
| 生态环境部东北督察局 | 5 | 125.5 | 125.5 |
| 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 20 | 115.2 | 123.8 |
| 生态环境部华北督察局 | 40 | 123.9 | 123.9 |
| 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 13 | 108.4 | 108.4 |
| 生态环境部华东督察局 | 15 | 128.9 | 128.9 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 30 | 120.7 | 131.2 |
| 生态环境部华南督察局 | 6 | 113.5 | 123.6 |
| 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 16 | 126.9 | 126.9 |
| 生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 3 | 127.9 | 127.9 |
| 生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 10 | 117 | 122.5 |
| 生态环境部西北督察局 | 5 | 127.4 | 127.4 |
| 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 5 | 123.9 | 123.9 |
| 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 8 | 110 | 120.1 |
| 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 20 | 122.6 | 122.6 |
| 石家庄海关 | 106 | 101.8 | 138.2 |
| 首都机场公安局 | 34 | 56.86 | 61.81 |
| 水利部 | 36 | 119.8 | 127 |
| 水利部海河水利委员会 | 151 | 98.3 | 147.4 |
| 水利部淮河水利委员会 | 96 | 105.5 | 136.4 |
| 水利部黄河水利委员会 | 462 | 97.3 | 144.3 |
| 水利部松辽水利委员会 | 42 | 112.8 | 132.5 |
| 水利部太湖流域管理局 | 9 | 136.2 | 139.1 |
| 水利部长江水利委员会 | 41 | 122.3 | 128.5 |
| 水利部珠江水利委员会 | 22 | 115.3 | 134.5 |
| 司法部 | 55 | 116.4 | 123.8 |
| 司法部燕城监狱 | 25 | 125.6 | 132.2 |
| 四川出入境边防检查总站 | 15 | 58.22 | 67.18 |
| 四川省地震局 | 5 | 127.8 | 127.8 |
| 四川省气象局 | 33 | 108.5 | 135.6 |
| 四川省通信管理局 | 10 | 110.9 | 110.9 |
| 四川省邮政管理局 | 9 | 119.1 | 125.7 |
| 太原海关 | 23 | 101.2 | 138.8 |
| 太原铁路公安局 | 155 | 49.27 | 68.62 |
| 天津海关 | 155 | 97.1 | 140.3 |
| 天津海关缉私局 | 3 | 64.46 | 64.46 |
| 天津海事局 | 74 | 100.2 | 140.5 |
| 天津市地震局 | 5 | 127.6 | 127.6 |
| 天津市通信管理局 | 5 | 120.7 | 120.7 |
| 天津市邮政管理局 | 9 | 109 | 144.2 |
| 退役军人事务部 | 17 | 99.2 | 125.8 |
| 文化和旅游部 | 50 | 71.1 | 132.5 |
| 乌鲁木齐海关 | 167 | 90.3 | 126.6 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 30 | 47.43 | 60.83 |
| 武汉海关 | 85 | 95.3 | 141.3 |
| 武汉海关缉私局 | 3 | 68.83 | 68.83 |
| 武汉铁路公安局 | 224 | 49.81 | 68.28 |
| 武汉铁路监督管理局 | 2 | 115.2 | 115.2 |
| 西安海关 | 21 | 108.8 | 128.7 |
| 西安铁路公安局 | 183 | 48.32 | 62.12 |
| 西安铁路监督管理局 | 5 | 109.2 | 119.6 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 293 | 49.17 | 63.95 |
| 西藏自治区地震局 | 4 | 109.8 | 120.3 |
| 西藏自治区气象局 | 22 | 106.8 | 128.4 |
| 西藏自治区通信管理局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 6 | 107.3 | 108.9 |
| 西宁海关 | 12 | 107.2 | 125.1 |
| 新疆出入境边防检查总站 | 430 | 49.54 | 64.73 |
| 新疆维吾尔自治区地震局 | 10 | 121 | 121 |
| 新疆维吾尔自治区气象局 | 56 | 90.6 | 129.8 |
| 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 15 | 122.2 | 127.1 |
| 银川海关 | 2 | 108.1 | 108.1 |
| 应急管理部 | 92 | 109.7 | 129.2 |
| 云南出入境边防检查总站 | 423 | 47.67 | 67.22 |
| 云南省地震局 | 2 | 108 | 108 |
| 云南省气象局 | 100 | 91.6 | 133 |
| 云南省通信管理局 | 10 | 117.2 | 117.2 |
| 云南省邮政管理局 | 6 | 125.9 | 135.1 |
| 湛江海关 | 114 | 102.2 | 139.6 |
| 湛江海关缉私局 | 10 | 55.17 | 61.98 |
| 长春海关 | 77 | 94.1 | 138.3 |
| 长春海关缉私局 | 6 | 53.02 | 56.84 |
| 长江海事局 | 447 | 90.1 | 142.2 |
| 长江航运公安局 | 334 | 51.82 | 67.86 |
| 长沙海关 | 58 | 100.4 | 136.4 |
| 浙江出入境边防检查总站 | 76 | 55.93 | 70.93 |
| 浙江海事局 | 163 | 90.3 | 143.2 |
| 浙江省通信管理局 | 5 | 128.6 | 128.6 |
| 浙江省邮政管理局 | 3 | 138.2 | 138.2 |
| 郑州海关 | 37 | 106.6 | 142.6 |
| 郑州铁路公安局 | 275 | 49.74 | 69.16 |
| 中国残联 | 25 | 118.2 | 134.5 |
| 中国藏学研究中心 | 42 | 112.4 | 126.9 |
| 中国地方志指导小组办公室 | 10 | 124.3 | 129.6 |
| 中国地震局 | 41 | 115.3 | 128.8 |
| 中国地质调查局 | 4 | 114.3 | 114.3 |
| 中国红十字会总会 | 15 | 117.2 | 123.2 |
| 中国计划生育协会 | 10 | 123.9 | 128.4 |
| 中国科协 | 31 | 126.2 | 129.3 |
| 中国贸促会 | 38 | 105.6 | 124.4 |
| 中国民用航空局 | 37 | 106 | 129.9 |
