2023-03-21 福建公务员考试网
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 条约法律司等 | 一级主任科员及以下(英语二) | 200110002001 | 129.4 |
| 财务司等 | 一级主任科员及以下(英语四) | 200110005001 | 127.1 |
| 综合司等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 125.6 |
| 对外贸易司等 | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110004001 | 119.8 |
| 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(英语六) | 200110007001 | 113.6 |
| 世界贸易组织司 | 一级主任科员及以下(英语五) | 200110006001 | 113.2 |
| 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(蒙古语) | 200129007001 | 91.7 |
| 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(俄语) | 200124007001 | 58.975 |
