2024-05-06 福建公务员考试网
序号 | 单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 |
---|---|---|---|
1 | 厦门大学附属第一医院 | 1002 | 呼吸与危重症医学科医师 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 1004 | 神经内科神经电生理医师 |
3 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 整形美容外科主治医师 |
4 | 厦门大学附属第一医院 | 1008 | 麻醉手术科医师 |
5 | 厦门大学附属第一医院 | 1010 | 急诊部急诊内科医师 |
6 | 厦门大学附属第一医院 | 1011 | 创伤中心医师 |
7 | 厦门大学附属第一医院 | 1012 | 放射影像科诊断医师 |
8 | 厦门大学附属第一医院 | 1015 | 病理科技师 |
9 | 厦门大学附属第一医院 | 1016 | 检验科技师 |
10 | 厦门大学附属第一医院 | 1018 | 杏林院区感染性疾病科医师 |
11 | 厦门大学附属第一医院 | 1019 | 杏林院区妇产科医师 |
12 | 厦门大学附属中山医院 | 1020 | 急诊外科医师 |
13 | 厦门大学附属中山医院 | 1023 | 口腔科医师3 |
14 | 厦门大学附属中山医院 | 1024 | 普通外科医师 |
15 | 厦门大学附属中山医院 | 1025 | 乳腺外科医师 |
16 | 厦门大学附属中山医院 | 1026 | 神经外科医师 |
17 | 厦门大学附属中山医院 | 1027 | 手术麻醉科医师 |
18 | 厦门大学附属中山医院 | 1028 | 儿科医师 |
19 | 厦门大学附属中山医院 | 1029 | 呼吸与危重症医学科医师 |
20 | 厦门大学附属中山医院 | 1031 | 全科医学科医师 |
21 | 厦门大学附属中山医院 | 1033 | 神经内科医师2 |
22 | 厦门大学附属中山医院 | 1036 | 病理科医师 |
23 | 厦门大学附属中山医院 | 1037 | 病理科技师 |
24 | 厦门大学附属中山医院 | 1039 | 超声科介入医师 |
25 | 厦门市中医院 | 1049 | 普通外科中医师 |
26 | 厦门市中医院 | 1050 | 呼吸与危重症医学科中医师 |
27 | 厦门市中医院 | 1051 | 耳鼻喉科中医师 |
28 | 厦门市中医院 | 1052 | 肛肠科一区中医师 |
29 | 厦门市中医院 | 1053 | 儿科中医师 |
30 | 厦门市中医院 | 1056 | 心血管科中医师 |
31 | 厦门市中医院 | 1057 | 医疗美容科中医师 |
32 | 厦门市中医院 | 1058 | 中医特色诊疗部中医师 |
33 | 厦门市中医院 | 1059 | 针灸科一区中医师 |
34 | 厦门市中医院 | 1060 | 针灸科二区中医师 |
35 | 厦门市中医院 | 1061 | 康复科中医师 |
36 | 厦门市中医院 | 1062 | 推拿一科中医师1 |
37 | 厦门市中医院 | 1063 | 推拿一科中医师2 |
38 | 厦门市中医院 | 1064 | 推拿二科中医师1 |
39 | 厦门市中医院 | 1065 | 推拿二科中医师2 |
40 | 厦门市中医院 | 1066 | 推拿三科中医师 |
41 | 厦门市中医院 | 1069 | 心电图科医师 |
42 | 厦门市中医院 | 1073 | 检验科技师 |
43 | 厦门市妇幼保健院 | 1079 | 医疗美容科医师 |
44 | 厦门市妇幼保健院 | 1080 | 中医科医师 |
45 | 厦门市妇幼保健院 | 1081 | 新生儿科医师 |
46 | 厦门市妇幼保健院 | 1082 | 外科医师 |
47 | 厦门市妇幼保健院 | 1083 | 麻醉科医师 |
48 | 厦门市妇幼保健院 | 1087 | 病理科技师 |
49 | 厦门市海沧医院 | 1098 | 心血管内科医师 |
50 | 厦门市海沧医院 | 1099 | 内分泌科医师 |
51 | 厦门市海沧医院 | 1101 | 消化内科医师 |
52 | 厦门市海沧医院 | 1102 | 肾内科医师 |
53 | 厦门市海沧医院 | 1106 | 老年科医师 |
54 | 厦门市海沧医院 | 1107 | 中医科医师 |
55 | 厦门市海沧医院 | 1108 | 中医皮肤科医师 |
56 | 厦门市海沧医院 | 1110 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 |
57 | 厦门市海沧医院 | 1112 | 康复医学科医师1 |
58 | 厦门市海沧医院 | 1114 | 重症医学科主治医师 |
59 | 厦门市海沧医院 | 1117 | 泌尿外科医师 |
60 | 厦门市海沧医院 | 1118 | 肛肠外科医师 |
61 | 厦门市海沧医院 | 1126 | 疼痛科医师 |
62 | 厦门市仙岳医院 | 1139 | 针灸医师 |
63 | 厦门市第三医院 | 1149 | 口腔科医师2 |
64 | 厦门市第三医院 | 1155 | 心内科医师 |
65 | 厦门市第三医院 | 1160 | 甲乳外科医师 |
66 | 厦门市苏颂医院 | 1194 | 麻醉科主治医师 |
67 | 厦门市苏颂医院 | 1195 | 儿科主治医师 |
68 | 厦门市苏颂医院 | 1197 | 急诊科主治医师 |
69 | 厦门市苏颂医院 | 1199 | 超声科主治医师 |
70 | 厦门市苏颂医院 | 1200 | 重症医学科主治医师 |
71 | 厦门市苏颂医院 | 1207 | 妇产科医师 |
72 | 厦门市苏颂医院 | 1208 | 骨科医师 |
73 | 厦门市苏颂医院 | 1212 | 普外科医师 |
74 | 厦门市苏颂医院 | 1213 | 全科医学科医师 |
75 | 厦门市苏颂医院 | 1214 | 心血管内科医师 |
76 | 厦门市苏颂医院 | 1216 | 消化内科医师 |
77 | 厦门市苏颂医院 | 1217 | 心电功能科医师 |
78 | 厦门市苏颂医院 | 1218 | 检验科技师 |
79 | 厦门大学附属翔安医院 | 1226 | 妇产科医师 |
80 | 厦门大学附属翔安医院 | 1232 | 胸外科医师 |
81 | 厦门大学附属翔安医院 | 1233 | 胃肠外科医师 |
82 | 厦门大学附属翔安医院 | 1234 | 骨科医师 |
83 | 厦门大学附属翔安医院 | 1239 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 |
84 | 厦门大学附属翔安医院 | 1240 | 神经内科医师 |
85 | 厦门大学附属翔安医院 | 1242 | 肾内科医师 |
86 | 厦门大学附属翔安医院 | 1243 | 内分泌科医师 |
87 | 厦门大学附属翔安医院 | 1245 | 肿瘤科医师 |
88 | 厦门大学附属翔安医院 | 1246 | 血液内科医师 |
89 | 厦门大学附属翔安医院 | 1253 | 口腔科医师1 |
90 | 厦门大学附属翔安医院 | 1258 | 国家临床教学培训示范中心医师 |
91 | 厦门大学附属翔安医院 | 1262 | 影像诊断科技师 |
92 | 厦门大学附属翔安医院 | 1265 | 质量管理部 |
工作人员 | |||
93 | 厦门市中心血站 | 1273 | 检验技师 |
94 | 厦门大学附属第一医院 | 2010 | 杏林院区感染性疾病科医师 |
95 | 厦门大学附属第一医院 | 2011 | 杏林院区普外科医师 |
96 | 厦门大学附属第一医院 | 2012 | 杏林院区皮肤科医师 |
97 | 厦门大学附属第一医院 | 2013 | 杏林院区肺科医师 |
98 | 厦门大学附属第一医院 | 2014 | 杏林院区急诊科医师1 |
99 | 厦门大学附属第一医院 | 2015 | 杏林院区急诊科医师2 |
100 | 厦门大学附属第一医院 | 2016 | 杏林院区眼科主治医师 |
101 | 厦门大学附属第一医院 | 2017 | 杏林院区内镜室医师 |
102 | 厦门大学附属第一医院 | 2018 | 杏林院区内科一区医师 |
103 | 厦门大学附属第一医院 | 2019 | 杏林院区麻醉科医师 |
104 | 厦门大学附属第一医院 | 2020 | 杏林院区放射科医师 |
105 | 厦门大学附属第一医院 | 2021 | 杏林院区放射科技师 |
106 | 厦门大学附属中山医院 | 2023 | 影像科技术员 |
107 | 厦门市中医院 | 2032 | 麻醉科医师 |
108 | 厦门市中医院 | 2033 | 推拿二科主治中医师 |
109 | 厦门市中医院 | 2034 | 推拿三科主治中医师 |
110 | 厦门市中医院 | 2035 | 康复科技师 |
111 | 厦门市中医院 | 2036 | 病理科技师 |
112 | 厦门市中医院 | 2037 | 医学影像科技师 |
113 | 厦门市妇幼保健院 | 2042 | 儿童发育行为科康复治疗技师 |
114 | 厦门市妇幼保健院 | 2044 | 儿童神经康复科康复治疗技师 |
115 | 厦门市妇幼保健院 | 2045 | 放射科技师 |
116 | 厦门市妇幼保健院 | 2046 | 健康管理科心电图技师 |
117 | 厦门市海沧医院 | 2056 | 导管室放射技师 |
118 | 厦门市海沧医院 | 2057 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 |
119 | 厦门市海沧医院 | 2058 | 康复医学科技师 |
120 | 厦门市海沧医院 | 2060 | 病理科技师 |
121 | 厦门市海沧医院 | 2061 | 超声影像科医师 |
122 | 厦门市仙岳医院 | 2072 | 影像技师 |
123 | 厦门市仙岳医院 | 2073 | 康复治疗技师 |
124 | 厦门市苏颂医院 | 2078 | 病理科主管技师 |
125 | 厦门市苏颂医院 | 2079 | 输血科主管技师 |
126 | 厦门市苏颂医院 | 2080 | 心电功能科主治医师 |
127 | 厦门市苏颂医院 | 2082 | 放射影像科技师 |
128 | 厦门市苏颂医院 | 2084 | 眼科技师 |
129 | 厦门大学附属翔安医院 | 2093 | 健康管理中心主治医师 |
130 | 厦门大学附属翔安医院 | 2094 | 健康管理中心医师 |
131 | 厦门大学附属翔安医院 | 2097 | 影像诊断科 |
主管技师 | |||
132 | 厦门大学附属翔安医院 | 2098 | 核医学科技师 |
133 | 厦门大学附属翔安医院 | 2099 | 病理科技师 |
134 | 厦门大学附属翔安医院 | 2100 | 康复医学科技师 |
135 | 厦门医学院附属第二医院 | 3010 | 乳腺外科医师 |
136 | 厦门医学院附属第二医院 | 3012 | 胸心外科医师 |
137 | 厦门医学院附属第二医院 | 3013 | 心血管内科医师 |
138 | 厦门医学院附属第二医院 | 3016 | 眼科医师 |
139 | 厦门医学院附属第二医院 | 3025 | 妇二科主治医师 |
140 | 厦门医学院附属第二医院 | 3026 | 产科主治医师 |
141 | 厦门医学院附属第二医院 | 4009 | 眼科助理技士 |
142 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 5002 | 全科医师1 |
143 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 5003 | 全科医师2 |
144 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 5004 | 中医全科医师1 |
145 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 5005 | 中医全科医师2 |
146 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 5010 | 检验技师 |
147 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 5013 | 口腔科医师 |
148 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 5014 | 体检科中医全科医师 |
149 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 5015 | 家签科全科医师 |
150 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 5016 | 家签科中医全科医师 |
151 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 5017 | 超声科医师 |
152 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 5023 | 检验师 |
153 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 5026 | 检验师 |
154 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 5030 | 口腔医师 |
155 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 5032 | 儿科医师 |
156 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 5034 | 全科医师 |
157 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 5036 | 检验技师 |
158 | 厦门市第五医院 | 6006 | 骨科医师 |
159 | 厦门市第五医院 | 6011 | 放疗科医师 |
160 | 厦门市第五医院 | 6012 | 小儿外科医师 |
161 | 厦门市第五医院 | 6020 | 皮肤科医师 |
162 | 厦门市第五医院 | 6022 | 影像科技师 |
163 | 厦门市翔安区大嶝医院 | 6027 | 全科医师 |
164 | 厦门市翔安区马巷街道社区卫生服务中心 | 6028 | 中医师 |
165 | 厦门市翔安区内厝卫生院 | 6029 | 超声科医师 |
166 | 厦门市翔安区新圩中心卫生院 | 6031 |
影像科医师
|